HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

Overzicht uitslagen Kalender 1951 Eindstand 1951
Programma Covers 1951 Wagens en coureurs 1951 Statistieken 1951

<<               Statistieken algemeen 1951                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

27/05/1951 Zwitserland Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2u07'53,64" 143,444 km/u
30/05/1951 Indianapolis 500 Lee Wallard Kurtis Offenhauser 4,5 L4 3u57'38,05" 203,153 km/u
17/06/1951 België Guiseppe Farina Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2u45'46,2" 183,985 km/u
01/07/1951 Frankrijk Luigi Fagioli  Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 3u22'11,0" 178,600 km/u
Juan-Manuel Fangio
14/07/1951 Groot-Brittannië Jose-Froilan Gonzalez Ferrari 375 Ferrari 1,5 V12 2u42'18,2" 154,677 km/u
29/07/1951 Duitsland Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 1,5 V12 3u23'03,3" 134,801 km/u
16/09/1951 Italië Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 1,5 V12 2u42'39,3" 185,915 km/u
28/10/1951 Spanje Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2u46'54,10" 158,939 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

27/05/1951 Zwitserland Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2'35,9" 168,108 km/u
30/05/1951 Indianapolis 500 Duke Nalon Kurtis Novi 3,0 L8s 1'05,935" 219,653 km/u
17/06/1951 België Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 4'25,00" 191,819 km/u
01/07/1951 Frankrijk Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2'25,7" 193,120 km/u
14/07/1951 Groot-Brittannië Jose-Froilan Gonzalez Ferrari 375 Ferrari 4,5 V12 1'43,4" 161,861 km/u
29/07/1951 Duitsland Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 4,5 V12 9'55,8" 137,825 km/u
16/09/1951 Italië Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 1'53,2" 200,353 km/u
28/10/1951 Spanje Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 4,5 V12 2'10,59" 174,114 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

27/05/1951 Zwitserland Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2'51,1" 153,174 km/u
30/05/1951 Indianapolis 500 Lee Wallard Kurtis Offenhauser 4,5 L4 1'07,260" 215,326 km/u
17/06/1951 België Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 4'22,10" 193,941 km/u
01/07/1951 Frankrijk Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2'27,8" 190,376 km/u
14/07/1951 Groot-Brittannië Guiseppe Farina Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 1'44,0" 160,927 km/u
29/07/1951 Duitsland Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 9'55,8" 137,825 km/u
16/09/1951 Italië Guiseppe Farina Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 1'56,7" 194,345 km/u
28/10/1951 Spanje Juan-Manuel Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1,5 L8s 2'16,93" 166,053 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller