HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

Overzicht uitslagen Kalender 1952 Eindstand 1952
Programma Covers 1952 Wagens en coureurs 1952 Statistieken 1952

<<               Statistieken algemeen 1952                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

18/05/1952 Zwitserland Piero Taruffi Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 3u01'46,100" 148,990 km/u
30/05/1952 Indianapolis 500 Troy Ruttman Kuzma Indy Roadster Offenhauser 4,5 L4 3u52'41,88" 207,462 km/u
22/06/1952 België Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 3u03'46,3" 165,962 km/u
06/07/1952 Frankrijk Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 3u00'00" 129,200 km/u
19/07/1952 Groot-Brittannië Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2u44'11" 146,337 km/u
03/08/1952 Duitsland Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 3u06'13,3" 132,288 km/u
17/08/1952 Nederland Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2u53'28,5" 130,521 km/u
07/09/1952 Italië Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2u50'45,6" 177,091 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

18/05/1952 Zwitserland Guiseppe Farina Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2'47,5"

156,466 km/u

30/05/1952 Indianapolis 500 Fred Agabashian Kurtis Cummins 3,0 L6s 1'05,212" 222,088 km/u
22/06/1952 België Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 4'37,0" 183,509 km/u
06/07/1952 Frankrijk Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2'14,8" 136,202 km/u
19/07/1952 Groot-Brittannië Guiseppe Farina Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 1'50,00" 154,178 km/u
03/08/1952 Duitsland Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 9'56,0" 137,779 km/u
17/08/1952 Nederland Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 1'46,5" 141,735 km/u
07/09/1952 Italië Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2'05,7" 180,430 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

18/05/1952 Zwitserland Piero Taruffi Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2'49,1" 154,985 km/u
30/05/1952 Indianapolis 500 Bill Vukovich Kurtis 500A Offenhauser 4,5 L4 1'06,600" 217,459 km/u
22/06/1952 België Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 4'54,0" 172,898 km/u
06/07/1952 Frankrijk Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2'17,3" 133,722 km/u
19/07/1952 Groot-Brittannië Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 1'52,00" 151,425 km/u
3/08/1952 Duitsland Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 10'05,1" 135,707 km/u
17/08/1952 Nederland Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 1'49,8" 137,475 km/u
7/09/1952 Italië Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2,0 L4 2'06,1" 179,857 km/
Jose-Froilan Gonzalez Maserati A6GCM Maserati 2,0 L6

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller