HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

Overzicht uitslagen Kalender 1957 Eindstand 1957
Programma Covers 1957 Wagens en coureurs 1957 Statistieken 1957

<<               Statistieken algemeen 1957                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/01/1957 Argentinië Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 3u00'55,9" 129,729 km/u
19/05/1957 Monaco Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 3u10'12,8" 104,165 km/u
30/05/1957 Indianapolis Sam Hanks Epperly Indy Roadster Offenhauser 4,5 L4 3u41'14,25" 218,209 km/u
07/07/1957 Frankrijk Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 3u07'46,4" 160,960 km/u
20/07/1957 Groot-Brittannië Tony Brooks - Stirling Moss Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 3u06'37,8" 139,695 km/u
04/08/1957 Duitsland Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 3u30'38,3" 142,937 km/u
18/08/1957 Pescara Stirling Moss Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 2u59'22,7" 154,006 km/u
08/09/1957 Italië Stirling Moss Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 2u35'03,9" 193,564 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/01/1957 Argentinië Stirling Moss Maserati 250F Maserati 2,5 L6 1'42,6" 137,263 km/u
19/05/1957 Monaco Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 1'42,7" 110,243 km/u
30/05/1957 Indianapolis Pat O'Connor Kurtis 500G Offenhauser 4,5 L4 1'02,522" 231,643 km/u
07/07/1957 Frankrijk Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 2'21,5" 166,440 km/u
20/07/1957 Groot-Brittannië Stirling Moss Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 2'00,2" 144,599 km/u
04/08/1957 Duitsland Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 9'25,6" 145,184 km/u
18/08/1957 Pescara Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 9'44,6" 157,517 km/u
08/09/1957 Italië Stuart Lewis-Evans Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 1'42,4" 202,148 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/01/1957 Argentinië Stirling Moss Maserati 250F Maserati 2,5 L6 1'44,7" 134,510 km/u
19/05/1957 Monaco Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 1'45,6" 107,216 km/u
30/05/1957 Indianapolis Jim Rathmann Epperly Indy Roadster Offenhauser 4,5 L4 1'02,750" 230,802 km/u
07/07/1957 Frankrijk Luigi Musso Ferrari 801 Ferrari 2,5 V8 2'22,4" 165,388 km/u
20/07/1957 Groot-Brittannië Stirling Moss Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 1'59,2" 145,812 km/u
04/08/1957 Duitsland Juan-Manuel Fangio Maserati 250F Maserati 2,5 L6 9'17,4" 147,320 km/u
18/08/1957 Pescara Stirling Moss Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 9'44,6" 157,517 km/u
08/09/1957 Italië Tony Brooks Vanwall VW5 Vanwall 2,5 L4 1'43,7" 199,614 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller