HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

Overzicht uitslagen Kalender 1959 Eindstand 1959
Programma Covers 1959 Wagens en coureurs 1959 Statistieken 1959

<<               Statistieken algemeen 1959                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/05/1959 Monaco Jack Brabham Cooper T51 Climax 2,5 L4 2 u 55'51,3" 107,304 km/u
30/05/1959 Indianapolis Rodger Ward Watson Indy Roadster Offenhauser 4,5 L4 3 u 40'49,20" 218,621 km/u
31/05/1959 Nederland Jo Bonnier BRM P25 BRM 2,5 L4 2 u 05'26,8" 150,411 km/u
05/07/1959 Frankrijk Tony Brooks Ferrari D246 Ferrari 2,4 V6 2u01'26,5" 205,086 km/u
18/07/1959 Groot-Brittannië Jack Brabham Cooper T51 Climax 2,5 L4 2u30'11,6" 144,654 km/u
02/08/1959 Duitsland Tony Brooks Ferrari D246 Ferrari 2,4 V6 2u09'31,6" 230,686 km/u
23/08/1959 Portugal Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 2u11'55,41" 153,398 km/u
13/09/1959 Italië Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 2u04'05,4" 200,177 km/u
12/11/1959 USA Bruce McLaren Cooper T51 Climax 2,5 L4 2u12'35,7" 159,055 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/05/1959 Monaco Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 1'39,6" 113,675 km/u
30/05/1959 Indianapolis Johnny Thomson Lesovsky Offenhauser 4,5 L4 1'01,683" 234,794 km/u
31/05/1959 Nederland Jo Bonnier BRM P25 BRM 2,5 L4 1'36,0" 157,238 km/u
05/07/1959 Frankrijk Tony Brooks Ferrari D246 Ferrari 2,4 V6 2'19,4" 214,399 km/u
18/07/1959 Groot-Brittannië Jack Brabham Cooper T51 Climax 2,5 L4 1'58,0" 147,295 km/u
02/08/1959 Duitsland Tony Brooks Ferrari D246 Ferrari 2,4 V6 2'05,9" 237,331 km/u
23/08/1959 Portugal Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 2'02,9" 159,349 km/u
13/09/1959 Italië Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 1'39,7" 207,623 km/u
12/11/1959 USA Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 3'00,0" 167,380 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/05/1959 Monaco Jack Brabham Cooper T51 Climax 2,5 L4 1'40,4" 112,769 km/u
30/05/1959 Indianapolis Johnny Thomson Lesovsky Offenhauser 4,5 L4 1'01,890" 234,009 km/u
31/05/1959 Nederland Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 1'36,7" 156,099 km/u
05/07/1959 Frankrijk Stirling Moss BRM P25 BRM 2,5 L4 2'22,8" 209,294 km/u
18/07/1959  Groot-Brittannië Stirling Moss BRM P25 BRM 2,5 L4 1'57,0" 148,554 km/u
Bruce McLaren Cooper T51 Climax 2,5 L4
02/08/1959 Duitsland Tony Brooks Ferrari D246 Ferrari 2,4 V6 2'04,5" 240,000 km/u
23/08/1959 Portugal Stirling Moss Cooper T51 Climax 2,5 L4 2'05,7" 155,800 km/u
13/09/1959 Italië Phil Hill Ferrari D246 Ferrari 2,4 V6 1'40,4" 206,175 km/u
12/11/1959 USA Maurice Trintignant Cooper T51 Climax 2,5 L4 3'05,0" 162,856 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller