HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

Overzicht uitslagen Kalender 1966 Eindstand 1966
Programma Covers 1966 Wagens en coureurs 1966 Statistieken 1966

<<               Statistieken algemeen 1966                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

22/05/1966 Monaco Jackie Stewart BRM P261 BRM 1.9 V8 2 u 33'10,5" 123,192 km/u
12/06/1966 België John Surtees Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 2 u 09'11,3" 183,360 km/u
03/07/1966 Frankrijk Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1 u 48'31,3" 220,322 km/u
16/07/1966 Groot-Brittannië Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 2 u 13'13,4" 153,667 km/u
24/07/1966 Nederland Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 2 u 20'32,5" 161,107 km/u
07/08/1966 Duitsland Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 2 u 27'03,0" 139,606 km/u
04/09/1966 Italië Ludovico Scarfiotti Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1 u 47'14,8" 218,748 km/u
02/10/1966 USA Jim Clark Lotus 43 BRM 3.0 H16 2 u 09'40,11" 184,952 km/u
23/10/1966 Mexico John Surtees Cooper T81 Maserati 3.0 V12 2 u 06'35,34" 154,042 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

22/05/1966 Monaco Jim Clark Lotus 33 Climax 2.0 V8 1'29,9" 125,940 km/u
12/06/1966 België John Surtees Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 3'38,0" 232,844 km/u
03/07/1966 Frankrijk Lorenzo Bandini Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 2'07,8" 233,859 km/u
16/07/1966 Groot-Brittannië Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1'34,5" 162,476 km/u
24/07/1966 Nederland Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1'28,1" 171,337 km/u
07/08/1966 Duitsland Jim Clark Lotus 33 Climax 2.0 V8 8'16,5" 165,390 km/u
04/09/1966 Italië Mike Parkes Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1'31,3" 226,725 km/u
02/10/1966 USA Jack Brabham Brabham BT20 Repco 3.0 V8 1'08,42" 194,733 km/u
23/10/1966 Mexico John Surtees Cooper T81 Maserati 3.0 V12 1'53,18" 159,039 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

22/05/1966 Monaco Lorenzo Bandini Ferrari 246 Ferrari 3.0 V12 1'29,8" 126,080 km/u
12/06/1966 België John Surtees Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 4'18,7" 196,212 km/u
03/07/1966 Frankrijk Lorenzo Bandini Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 2'11,3" 227,625 km/u
16/07/1966 Groot-Brittannië Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1'37,0" 158,289 km/u
24/07/1966 Nederland Denny Hulme Brabham BT20 Repco 3.0 V8 1'30,6" 166,609 km/u
07/08/1966 Duitsland John Surtees Cooper T81 Maserati 3.0 V12 8'49,0" 155,229 km/u
04/09/1966 Italië Ludovico Scarfiotti Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1'32,4" 224,026 km/u
02/10/1966 USA John Surtees Cooper T81 Maserati 3.0 V12 1'09,67" 191,239 km/u
23/10/1966 Mexico Richie Ginther Honda RA273 Honda 1.5 V12 1'53,75" 158,242 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller