HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1970                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

07/03/1970 Zuid-Afrika Jack Brabham Brabham BT33 Ford 3.0 V8 1 u 49'34,6" 179,776 km/u
19/04/1970 Spanje Jackie Stewart March 701 Ford 3.0 V8 2 u 10'58,2" 140,350 km/u
10/05/1970 Monaco Jochen Rindt Lotus 49C Ford 3.0 V8 1 u 54'36,6" 131,716 km/u
07/06/1970 België Pedro Rodriguez BRM P153 BRM 3.0 V12 1 u 38'09,9" 241,308 km/u
21/06/1970 Nederland Jochen Rindt Lotus 49C Ford 3.0 V8 1 u 50'43,41" 181,772 km/u
05/07/1970 Frankrijk Jochen Rindt Lotus 72C Ford 3.0 V8 1 u 55'57,00" 158,391 km/u
18/07/1970 Groot-Brittannië Jochen Rindt Lotus 72C Ford 3.0 V8 1 u 57'02,0" 174,925 km/u
02/08/1970 Duitsland Jochen Rindt Lotus 72C Ford 3.0 V8 1 u 42'00,3" 199,667 km/u
16/08/1970 Oostenrijk Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1 u 42'17,32" 208,035 km/u
06/09/1970 Italië Clay Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1 u 39'06,88" 236,696 km/u
20/09/1970 Canada Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 2 u 21'18,4" 162,986 km/u
04/10/1970 USA Emerson Fittipaldi Lotus 72C Ford 3.0 V8 1 u 57'32,79" 204,020 km/u
25/10/1970 Mexico Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1 u 53'28,36" 171,848 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

07/03/1970 Zuid-Afrika Jackie Stewart March 701 Ford 3.0 V8 1'19,3" 186,31 km/u
19/04/1970 Spanje Jack Brabham Brabham BT33 Ford 3.0 V8 1'29,90" 146,06 km/u
10/05/1970 Monaco Jackie Stewart March 701 Ford 3.0 V8 1'24,0" 134,786 km/u
07/06/1970 België Jackie Stewart March 701 Ford 3.0 V8 3'28,0" 244,039 km/u
21/06/1970 Nederland Jochen Rindt Lotus 72C Ford 3.0 V8 1'18,30" 192,782 km/u
05/07/1970 Frankrijk Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 2'58,22" 162,709 km/u
18/07/1970 Groot-Brittannië Jochen Rindt Lotus 72C Ford 3.0 V8 1'24,8" 181,061 km/u
02/08/1970 Duitsland Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'59,5" 204,522 km/u
16/08/1970 Oostenrijk Jochen Rindt Lotus 72C Ford 3.0 V8 1'39,2" 214,512 km/u
06/09/1970 Italië Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'24,14" 246,019 km/u
20/09/1970 Canada Jackie Stewart Tyrrell 001 Ford 3.0 V8 1'31,5" 167,803 km/u
04/10/1970 USA Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'03,07" 211,251 km/u
25/10/1970 Mexico Clay Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'41,86" 176,713 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

07/03/1970  Zuid-Afrika Jack Brabham Brabham BT33 Ford 3.0 V8 1'20,8" 182,852 km/u
John Surtees McLaren M7C Ford 3.0 V8
19/04/1970 Spanje Jack Brabham Brabham BT33 Ford 3.0 V8 1'24,30" 145,367 km/u
10/05/1970 Monaco Jochen Rindt Lotus 49C Ford 3.0 V8 1'23,2" 136,082 km/u
07/06/1970 België Chris Amon March 701 Ford 3.0 V8 3'27,4" 244,745 km/u
21/06/1970 Nederland Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'19,23" 190,519 km/u
5/07/1970 Frankrijk Jack Brabham Brabham BT33 Ford 3.0 V8 3'00,75" 160,432 km/u
18/07/1970 Groot-Brittannië Jack Brabham Brabham BT33 Ford 3.0 V8 1'25,9" 178,743 km/u
02/08/1970 Duitsland Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 2'00,5" 202,825 km/u
16/08/1970  Oostenrijk Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'40,4" 211,948 km/u
Clay Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12
06/09/1970 Italië Clay Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'25,20" 242,958 km/u
20/09/1970 Canada Clay Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'32,2" 166,529 km/u
04/10/1970 USA Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'02,74" 212,362 km/u
25/10/1970 Mexico Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1'43,11" 174,571 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller