HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1973                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

28/01/1973 Argentinië Emerson Fittipaldi Lotus 72D Ford 3.0 V8 1 u 56'18,22" 165,663 km/u
11/02/1973 Brazilië Emerson Fittipaldi Lotus 72D Ford 3.0 V8 1 u 43'55,6" 183,822 km/u
03/03/1973 Zuid-Afrika Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1 u 43'11,07" 188,526 km/u
29/04/1973 Spanje Emerson Fittipaldi Lotus 72E Ford 3.0 V8 1 u 48'18,7" 157,504 km/u
20/05/1973 België Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1 u 42'13,43" 173,384 km/u
03/06/1973 Monaco Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1 u 57'44,3" 130,298 km/u
17/06/1973 Zweden Denny Hulme McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 56'46,049" 165,169 km/u
01/07/1973 Frankrijk Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1 u 41'36,52" 185,264 km/u
14/07/1973 Groot-Brittannië Peter Revson McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 29'18,5" 212,054 km/u
29/07/1973 Nederland Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1 u 39'12,45" 184,022 km/u
05/08/1973 Duitsland Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1 u 42'03,0" 187,961 km/u
19/08/1973 Oostenrijk Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1 u 28'48,78" 215,640 km/u
09/09/1973 Italië Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1 u 29'17,0" 213,450 km/u
23/09/1973 Canada Peter Revson McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 59'04,083" 159,519 km/u
07/10/1973 USA Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1 u 41'15,799" 189,999 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

28/01/1973 Argentinië Clay Regazzoni BRM P160D BRM 3.0 V12 1'10,54" 170,712 km/u
11/02/1973 Brazilië Ronnie Peterson Lotus 72D Ford 3.0 V8 2'30,5" 190,405 km/u
03/03/1973 Zuid-Afrika Denny Hulme McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'16,28" 193,686 km/u
29/04/1973 Spanje Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'21,8" 166,841 km/u
20/05/1973 België Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'22,46" 184,235 km/u
03/06/1973 Monaco Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1'27,5" 134,866 km/u
17/06/1973 Zweden Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'23,810" 172,59 km/u
01/07/1973 Frankrijk Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1'48,37" 193,005 km/u
14/07/1973 Groot-Brittannië Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'16,3" 222,275 km/u
29/07/1973 Nederland Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'19,47" 191,438 km/u
05/08/1973 Duitsland Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 7'07,8" 192,160 km/u
19/08/1973 Oostenrijk Emerson Fittipaldi Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'34,98" 224,043 km/u
09/09/1973 Italië Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'34,80" 219,304 km/u
23/09/1973 Canada Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'16,697" 193,294 km/u
07/10/1973 USA Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'39,657" 196,333 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

28/01/1973 Argentinië Emerson Fittipaldi Lotus 72D Ford 3.0 V8 1'11,22" 169,082 km/u

11/02/1973

Brazilië Emerson Fittipaldi Lotus 72D Ford 3.0 V8 2'35,0" 184,877 km/u
Denny Hulme McLaren M19C Ford 3.0 V8
03/03/1973 Zuid-Afrika Emerson Fittipaldi Lotus 72D Ford 3.0 V8 1'17,10" 191,627 km/u
29/04/1973 Spanje Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'23,8" 162,859 km/u
20/05/1973 België Francois Cevert Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1'25,42" 177,851 km/u
03/06/1973 Monaco Emerson Fittipaldi Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'28,1" 133,948 km/u
17/06/1973 Zweden Denny Hulme McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'26,146" 167,910 km/u
01/07/1973 Frankrijk Denny Hulme McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'50,99" 188,449 km/u
14/07/1973 Groot-Brittannië James Hunt March 731 Ford 3.0 V8 1'18,6" 215,771 km/u
29/07/1973 Nederland Ronnie Peterson Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'20,31" 189,436 km/u
05/08/1973 Duitsland Carlos Pace Surtees TS14A Ford 3.0 V8 7'11,4" 190,556 km/u
19/08/1973 Oostenrijk Carlos Pace Surtees TS14A Ford 3.0 V8 1'37,29" 218,723 km/u
09/09/1973 Italië Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford 3.0 V8 1'35,30" 218,153 km/u
23/09/1973 Canada Emerson Fittipaldi Lotus 72E Ford 3.0 V8 1'15,490" 188,703 km/u
07/10/1973 USA James Hunt March 731 Ford 3.0 V8 1'41,652" 192,480 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller