HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1974                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/01/1974 Argentinië Denny Hulme McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 41'02,01" 187,841 km/u
27/01/1974 Brazilië Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 24'37,06" 180,615 km/u
30/03/1974 Zuid-Afrika Carlos Reutemann Brabham BT44 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 42'40,96" 187,049 km/u
28/04/1974 Spanje Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 2 u 00'29,56" 142,383 km/u
12/05/1974 België Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 44'20,57" 182,019 km/u
26/05/1974 Monaco Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 58'03,7" 129,941 km/u
09/06/1974 Zweden Jody Scheckter Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 58'31,391" 162,723 km/u
23/06/1974 Nederland Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1 u 43'00,35" 184,621 km/u
07/07/1974 Frankrijk Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 21'55,02" 192,722 km/u
20/07/1974 Groot-Brittannië Jody Scheckter Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 43'02,2" 186,269 km/u
04/08/1974 Duitsland Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1 u 41'35,0" 188,824 km/u
18/08/1974 Oostenrijk Carlos Reutemann Brabham BT44 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 28'44,72" 215,804 km/u
08/09/1974 Italië Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 22'56,6" 217,421 km/u
22/09/1974 Canada Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1 u 40'26,136" 189,112 km/u
06/10/1974 USA Carlos Reutemann Brabham BT44 Ford Cosworth 3,0 V8 1 u 40'21,439" 191,714 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/01/1974 Argentinië Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cosworth 3.0 V8 1'50,78" 193,941 km/u
27/01/1974 Brazilië Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 2'32,97" 187,331 km/u
30/03/1974 Zuid-Afrika Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'16,58" 192,928 km/u
28/04/1974 Spanje Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'18,44" 156,226 km/u
12/05/1974 België Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'09,82" 192,014 km/u
26/05/1974 Monaco Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'26,3" 136,742 km/u
09/06/1974 Zweden Patrick Depailler Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1'24,758" 170,660 km/u
23/06/1974 Nederland Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'18,31" 194,274 km/u
07/07/1974 Frankrijk Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 58,79" 201,402 km/u
20/07/1974 Groot-Brittannië Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'19,7" 192,647 km/u
04/08/1974 Duitsland Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 7'00,80" 195,356 km/u
18/08/1974 Oostenrijk Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'35,40" 223,057 km/u
08/09/1974 Italië Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'33,160" 223,358 km/u
22/09/1974 Canada Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1'13,188" 194,639 km/u
06/10/1974 USA Carlos Reutemann Brabham BT44 Ford Cosworth 3.0 V8 1'38,978" 197,680 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/01/1974 Argentinië Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'52,10" 191,658 km/u
27/01/1974 Brazilië Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 2'36,05" 183,634 km/u
30/03/1974 Zuid-Afrika Carlos Reutemann Brabham BT44 Ford Cosworth 3.0 V8 1'18,16" 189,028 km/u
28/04/1974 Spanje Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'20,83" 151,607 km/u
12/05/1974 België Denny Hulme McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1'11,31" 188,002 km/u
26/05/1974 Monaco Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cosworth 3.0 V8 1'27,9" 134,253 km/u
09/06/1974 Zweden Patrick Depailler Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1'27,262" 165,763 km/u
23/06/1974 Nederland Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cosworth 3.0 V8 1'21,44" 186,807 km/u
07/07/1974 Frankrijk Jody Scheckter Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1'00,00" 197,340 km/u
20/07/1974 Groot-Brittannië Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'21,1" 189,322 km/u
04/08/1974 Duitsland Jody Scheckter Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 7'11,10" 190,689 km/u
18/08/1974 Oostenrijk Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'37,22" 218,881 km/u
08/09/1974 Italië Carlos Pace Brabham BT44 Ford Cosworth 3.0 V8 1'34,200" 220,892 km/u
22/09/1974 Canada Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1'13,659" 193,394 km/u
06/10/1974 USA Carlos Pace Brabham BT44 Ford Cosworth 3.0 V8 1'40,608" 194,478 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller