HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1975                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

12/01/1975 Argentinië James Hunt Hesketh 308 Ford Cosworth 3.0 V8 1'50,91" 193,714 km/u
26/01/1975 Brazilië Jean-Pierre Jarier Shadow DN5 Ford Cosworth 3.0 V8 2'34,16" 185,885 km/u
01/03/1975 Zuid-Afrika Carlos Pace Brabham BT44B Ford Cosworth 3.0 V8 1'17,20" 191,378 km/u
27/04/1975 Spanje Mario Andretti Parnelli VPJ4 Ford Cosworth 3.0 V8 1'25,1" 160,371 km/u
11/05/1975 Monaco Patrick Depailler Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1'28,67" 133,087 km/u
25/05/1975 België Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'26,76" 176,847 km/u
08/06/1975 Zweden Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'28,267" 163,876 km/u
22/06/1975 Nederland Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'21,54" 186,578 km/u
06/07/1975 Frankrijk Jochen Mass McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1'50,60" 189,114 km/u
19/07/1975 Groot-Brittannië Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'20,90" 209,993 km/u
03/08/1975 Duitsland Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 7'06,4" 192,791 km/u
17/08/1975 Oostenrijk Vittorio Brambilla March 751 Ford Cosworth 3.0 V8 1'53,90" 186,827 km/u
07/09/1975 Italië Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'33,10" 223,502 km/u
05/10/1975 USA Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1'43,374" 189,274 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

12/01/1975 Argentinië Jean-Pierre Jarier Shadow DN5 Ford Cosworth 3.0 V8 1'49,21" 196,729 km/u
26/01/1975 Brazilië Jean-Pierre Jarier Shadow DN5 Ford Cosworth 3.0 V8 2'29,88" 191,193 km/u
01/03/1975 Zuid-Afrika Carlos Pace Brabham BT44B Ford Cosworth 3.0 V8 1'16,41" 193,357 km/u
27/04/1975 Spanje Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'23,4" 163,640 km/u
11/05/1975 Monaco Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'26,40" 136,583 km/u
25/05/1975 België Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'25,43" 179,600 km/u
08/06/1975 Zweden Vittorio Brambilla March 751 Ford Cosworth 3.0 V8 1'24,630" 170,918 km/u
22/06/1975 Nederland Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'20,29" 189,483 km/u
06/07/1975 Frankrijk Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'47,82" 193,990 km/u
19/07/1975 Groot-Brittannië Tom Pryce Shadow DN5 Ford Cosworth 3.0 V8 1'19,36" 214,068 km/u
03/08/1975 Duitsland Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 6'58,6" 196,383 km/u
17/08/1975 Oostenrijk Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'34,85" 224,350 km/u
07/09/1975 Italië Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'32,24" 225,585 km/u
05/10/1975 USA Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'42,003" 191,818 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

12/01/1975 Argentinië James Hunt Hesketh 308 Ford Cosworth 3.0 V8 1'50,91" 193,714 km/u
26/01/1975 Brazilië Jean-Pierre Jarier Shadow DN5 Ford Cosworth 3.0 V8 2'34,16" 185,885 km/u
01/03/1975 Zuid-Afrika Carlos Pace Brabham BT44B Ford Cosworth 3.0 V8 1'17,20" 191,378 km/u
27/04/1975 Spanje Mario Andretti Parnelli VPJ4 Ford Cosworth 3.0 V8 1'25,1" 160,371 km/u
11/05/1975 Monaco Patrick Depailler Tyrrell 007 Ford Cosworth 3.0 V8 1'28,67" 133,087 km/u
25/05/1975 België Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'26,76" 176,847 km/u
08/06/1975 Zweden Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'28,267" 163,876 km/u
22/06/1975 Nederland Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'21,54" 186,578 km/u
06/07/1975 Frankrijk Jochen Mass McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1'50,60" 189,114 km/u
19/07/1975 Groot-Brittannië Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'20,90" 209,993 km/u
03/08/1975 Duitsland Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 7'06,4" 192,791 km/u
17/08/1975 Oostenrijk Vittorio Brambilla March 751 Ford Cosworth 3.0 V8 1'53,90" 186,827 km/u
07/09/1975 Italië Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'33,10" 223,502 km/u
05/10/1975 USA Emerson Fittipaldi McLaren M23 Ford Cosworth 3.0 V8 1'43,374" 189,274 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller