HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1976                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

25/01/1976 Brazilië Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1 u 45'16,78" 181,460 km/u
06/03/1976 Zuid-Afrika Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1 u 42'18,4" 187,737 km/u
28/03/1976 USA West Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1 u 53'18,471" 137,720 km/u
02/05/1976 Spanje James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 42'20,43" 149,677 km/u
16/05/1976 België Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1 u 42'53,23" 173,981 km/u
30/05/1976 Monaco Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1 u 59'51,47" 129,321 km/u
13/06/1976 Zweden Jody Scheckter Tyrrell P34 Ford 3.0 V8 1 u 46'53,729" 162,381 km/u
04/07/1976 Frankrijk James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 40'58,60" 186,423 km/u
18/07/1976 Groot-Brittannië Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1 u 44'19,66" 183,881 km/u
01/08/1976 Duitsland James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 41'42,7" 188,586 km/u
15/08/1976 Oostenrijk John Watson Penske PC4 Ford 3.0 V8 1 u 30'07,86" 212,451 km/u
29/08/1976 Nederland James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 44'52,09" 181,342 km/u
12/09/1976 Italië Ronnie Peterson March 761 Ford 3.0 V8 1 u 30'35,6" 199,750 km/u
03/10/1976 Canada James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 40'09,626" 189,632 km/u
10/10/1976 USA Oost James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1 u 42'40,741" 187,379 km/u
24/10/1976 Japan Mario Andretti Lotus 77 Ford 3.0 V8 1 u 43'58,86" 183,615 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

25/01/1976 Brazilië James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 2'32,50" 187,908 km/u
06/03/1976 Zuid-Afrika James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'16,10" 194,145 km/u
28/03/1976 USA West Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'23,099" 140,839 km/u
02/05/1976 Spanje James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'18,52" 156,067 km/u
16/05/1976 België Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'26,55" 177,276 km/u
30/05/1976 Monaco Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'29,65" 132,997 km/u
13/06/1976 Zweden Jody Scheckter Tyrrell P34 Ford 3.0 V8 1'25,659" 168,865 km/u
04/07/1976 Frankrijk James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'47,89" 193,864 km/u
18/07/1976 Groot-Brittannië Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'19,35" 190,866 km/u
01/08/1976 Duitsland James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 7'06,5" 192,746 km/u
15/08/1976 Oostenrijk James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'35,02" 223,911 km/u
29/08/1976 Nederland Ronnie Peterson March 761 Ford 3.0 V8 1'21,31" 187,106 km/u
12/09/1976 Italië Jacques Laffite Ligier JS5 Matra 3.0 V12 1'41,35" 206,019 km/u
03/10/1976 Canada James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'12,389" 196,787 km/u
10/10/1976 USA Oost James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'43,622" 188,821 km/u
24/10/1976 Japan Mario Andretti Lotus 77 Ford 3.0 V8 1'12,77" 215,644 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

25/01/1976 Brazilië Jean-Pierre Jarier Shadow DN5B Ford 3.0 V8 2'35,07" 184,794 km/u
06/03/1976 Zuid-Afrika Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'17,94" 189,561 km/u
28/03/1976 USA West Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1'23,076" 140,878 km/u
02/05/1976 Spanje Jochen Mass McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'20,93" 151,420 km/u
16/05/1976 België Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'25,98" 178,451 km/u
30/05/1976 Monaco Clay Regazzoni Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'30,28" 132,069 km/u
13/06/1976 Zweden Mario Andretti Lotus 77 Ford 3.0 V8 1'28,002" 164,369 km/u
04/07/1976 Frankrijk Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'51,00" 188,432 km/u
18/07/1976 Groot-Brittannië Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'19,91" 189,528 km/u
01/08/1976 Duitsland Jody Scheckter Tyrrell P34 Ford 3.0 V8 7'10,8" 190,822 km/u
15/08/1976 Oostenrijk James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'35,91" 221,833 km/u
29/08/1976 Nederland Clay Regazzoni Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'22,59" 184,206 km/u
12/09/1976 Italië Ronnie Peterson March 761 Ford 3.0 V8 1'41,30" 206,120 km/u
03/10/1976 Canada Patrick Depailler Tyrrell P34 Ford 3.0 V8 1'13,817" 192,980 km/u
10/10/1976 USA Oost James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'42,851" 190,236 km/u
24/10/1976 Japan Masahiro Hasemi Kojima KE007 Ford 3.0 V8 1'18,23" 200,593 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller