HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1977                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

09/01/1977 Argentinië Jody Scheckter Wolf WR1 Ford 3.0 V8 1 u 40'11,19" 189,429 km/u
23/01/1977 Brazilië Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1 u 45'07,72" 181,720 km/u
05/03/1977 Zuid-Afrika Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1 u 42'21,6" 187,639 km/u
03/04/1977 USA West Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 51'35,47" 139,839 km/u
08/05/1977 Spanje Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 42'52,22" 148,906 km/u
22/05/1977 Monaco Jody Scheckter Wolf WR1 Ford 3.0 V8 1 u 57'52,77" 128,120 km/u
05/06/1977 België Gunnar Nilsson Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 55'05,71" 155,527 km/u
19/06/1977 Zweden Jacques Laffite Ligier JS7 Matra 3.0 V12 1 u 46'55,520" 162,335 km/u
03/07/1977 Frankrijk Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 39'40,13" 183,006 km/u
16/07/1977 Groot-Brittannië James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1 u 31'46,06" 209,807 km/u
31/07/1977 Duitsland Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1 u 31'48,62" 208,528 km/u
14/08/1977 Oostenrijk Alan Jones Shadow DN8 Ford 3.0 V8 1 u 37'16,49" 197,914 km/u
28/08/1977 Nederland Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1 u 41'45,93" 186,871 km/u
11/09/1977 Italië Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 27'50,30" 206,015 km/u
02/10/1977 USA Oost James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1 u 58'23,267" 162,516 km/u
09/10/1977 Canada Jody Scheckter Wolf WR1 Ford 3.0 V8 1 u 40'00,00" 189,936 km/u
23/10/1977 Japan James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1 u 31'51,68" 207,840 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

09/01/1977 Argentinië James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'48,68" 197,689 km/u
23/01/1977 Brazilië James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 2'30,11" 190,900 km/u
05/03/1977 Zuid-Afrika James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'15,96" 194,502 km/u
03/04/1977 USA West Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'21,630" 143,374 km/u
08/05/1977 Spanje Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'18,70" 155,710 km/u
22/05/1977 Monaco John Watson Brabham BT45B Alfa Romeo 3.0 F12 1'29,86" 132,686 km/u
05/06/1977 België Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'24,64" 181,276 km/u
19/06/1977 Zweden Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'25,404" 169,369 km/u
03/07/1977 Frankrijk Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'12,21" 189,447 km/u
16/07/1977 Groot-Brittannië James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1'18,49" 216,440 km/u
31/07/1977 Duitsland Jody Scheckter Wolf WR2 Ford 3.0 V8 1'53,07" 216,153 km/u
14/08/1977 Oostenrijk Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'39,32" 215,377 km/u
28/08/1977 Nederland Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'18,65" 193,434 km/u
11/09/1977 Italië James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1'38,08" 212,888 km/u
02/10/1977 USA Oost James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1'40,863" 193,986 km/u
09/10/1977 Canada Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'11,385" 199,555 km/u
23/10/1977 Japan Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'12,23" 217,256 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

09/01/1977 Argentinië James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 1'51,06" 193,452 km/u
23/01/1977 Brazilië James Hunt McLaren M23 Ford 3.0 V8 2'34,55" 185,416 km/u
05/03/1977 Zuid-Afrika John Watson Brabham BT45 Alfa Romeo 3.0 F12 1'17,63" 190,318 km/u
03/04/1977 USA West Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'22,753" 141,428 km/u
08/05/1977 Spanje Jacques Laffite Ligier JS7 Matra 3.0 V12 1'20,81" 151,645 km/u
22/05/1977 Monaco Jody Scheckter Wolf WR1 Ford 3.0 V8 1'31,07" 130,924 km/u
05/06/1977 België Gunnar Nilsson Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'27,30" 175,753 km/u
19/06/1977 Zweden Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'20,607" 165,110 km/u
03/07/1977 Frankrijk Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'13,75" 185,492 km/u
16/07/1977 Groot-Brittannië James Hunt McLaren M26 Ford 3.0 V8 1'19,60" 213,422 km/u
31/07/1977 Duitsland Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'55,99" 210,711 km/u
14/08/1977 Oostenrijk John Watson Brabham BT45B Alfa Romeo 3.0 F12 1'40,96" 211,878 km/u
28/08/1977 Nederland Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1'19,99" 190,194 km/u
11/09/1977 Italië Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'39,10" 210,696 km/u
02/10/1977 USA Oost Ronnie Peterson Tyrrell P34 Ford 3.0 V8 1'51,854" 174,925 km/u
09/10/1977 Canada Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'13,299" 194,344 km/u
23/10/1977 Japan Jody Scheckter Wolf WR3 Ford 3.0 V8 1'13,30" 214,085 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller