HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1978                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

15/01/1978 Argentinië Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 37'04,470" 191,813 km/u
29/01/1978 Brazilië Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1 u 49'59,860" 172,887 km/u
04/03/1978 Zuid-Afrika Ronnie Peterson Lotus 78 Ford 3.0 V8 1 u 42'15,767" 187,817 km/u
02/04/1978 USA West Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1 u 52'01,301" 139,302 km/u
07/05/1978 Monaco Patrick Depailler Tyrrell 008 Ford 3.0 V8 1 u 55'14,660" 129,325 km/u
21/05/1978 België Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1 u 39'52,020" 179,242 km/u
04/06/1978 Spanje Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1 u 41'47,060" 150,495 km/u
17/06/1978 Zweden Niki Lauda Brabham BT46B Alfa Romeo 3.0 F12 1 u 41'00,606" 167,609 km/u
02/07/1978 Frankrijk Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1 u 38'51,920" 190,404 km/u
16/07/1978 Groot-Brittannië Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1 u 42'12,390" 187,698 km/u
30/07/1978 Duitsland Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1 u 28'00,900" 208,263 km/u
13/08/1978 Oostenrijk Ronnie Peterson Lotus 79 Ford 3.0 V8 1 u 41'21,570" 189,939 km/u
27/08/1978 Nederland Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1 u 41'04,230" 188,156 km/u
10/09/1978 Italië Niki Lauda Brabham BT46A Alfa Romeo 3.0 F12 1 u 07'04,540" 207,527 km/u
01/10/1978 USA Oost Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1 u 40'48,800" 190,847 km/u
08/10/1978 Canada Gilles Villeneuve Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1 u 57'49,196" 160,414 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

15/01/1978 Argentinië Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'47,75" 199,395 km/u
29/01/1978 Brazilië Ronnie Peterson Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'40,45" 180,305 km/u
04/03/1978 Zuid-Afrika Niki Lauda Brabham BT46A Alfa Romeo 3.0 F12 1'14,65" 197,916 km/u
02/04/1978 USA West Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1'20,636" 145,141 km/u
07/05/1978 Monaco Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1'28,34" 134,970 km/u
21/05/1978 België Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'20,90" 189,656 km/u
04/06/1978 Spanje Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'16,39" 160,419 km/u
17/06/1978 Zweden Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'22,058" 176,846 km/u
02/07/1978 Frankrijk John Watson Brabham BT46A Alfa Romeo 3.0 F12 1'44,41" 200,326 km/u
16/07/1978 Groot-Brittannië Ronnie Peterson Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'16,80" 197,203 km/u
30/07/1978 Duitsland Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'51,90" 218,413 km/u
13/08/1978 Oostenrijk Ronnie Peterson Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'37,71" 218,925 km/u
27/08/1978 Nederland Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'16,36" 199,235 km/u
10/09/1978 Italië Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'37,520" 214,110 km/u
01/10/1978 USA East Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'38,114" 199,421 km/u
08/10/1978 Canada Jean-Pierre Jarier Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'38,015" 165,281 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

15/01/1978 Argentinië Gilles Villeneuve Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 V12 1'49,76" 195,743 km/u
29/01/1978 Brazilië Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 V12 1'43,07" 175,721 km/u
04/03/1978 Zuid-Afrika Mario Andretti Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'17,09" 191,651 km/u
02/04/1978 USA West Alan Jones Williams FW06 Ford 3.0 V8 1'22,215" 142,354 km/u
07/05/1978 Monaco Niki Lauda Brabham BT46A Alfa Romeo 3.0 F12 1'28,65" 134,498 km/u
21/05/1978 België Ronnie Peterson Lotus 78 Ford 3.0 V8 1'23,13" 184,569 km/u
04/06/1978 Spanje Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'20,06" 153,065 km/u
17/06/1978 Zweden Niki Lauda Brabham BT46B Alfa Romeo 3.0 F12 1'24,836" 171,055 km/u
02/07/1978 Frankrijk Carlos Reutemann Ferrari 312T3 Ferrari 3,0 V12 1'48,56" 192,668 km/u
16/07/1978 Groot-Brittannië Niki Lauda Brabham BT46A Alfa Romeo 3.0 F12 1'18,60" 192,687 km/u
30/07/1978 Duitsland Ronnie Peterson Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'55,62" 211,386 km/u
13/08/1978 Oostenrijk Ronnie Peterson Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'43,12" 207,440 km/u
27/08/1978 Nederland Niki Lauda Brabham BT46A Alfa Romeo 3.0 F12 1'19,57" 191,198 km/u
10/09/1978 Italië Mario Andretti Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'38,230" 212,562 km/u
01/10/1978 USA Oost Jean-Pierre Jarier Lotus 79 Ford 3.0 V8 1'39,557" 196,531 km/u
08/10/1978 Canada Alan Jones Williams FW06 Ford 3.0 V8 1'39,077" 163,509 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller