HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1979                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

21/01/1979 Argentinië Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1 u 36'03,210" 197,580 km/u
04/02/1979 Brazilië Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1 u 40'09,640" 188,673 km/u
03/03/1979 Zuid-Afrika Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1 u 41'49,960" 188,611 km/u
08/04/1979 USA West Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1 u 50'25,400" 141,318 km/u
29/04/1979 Spanje Patrick Depailler Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1 u 39'11,840" 154,419 km/u
13/05/1979 België Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1 u 39'59,530" 179,018 km/u
27/05/1979 Monaco Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1 u 55'22,480" 130,902 km/u
01/07/1979 Frankrijk Jean-Pierre Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1 u 35'20,420" 191,315 km/u
14/07/1979 Groot-Brittannië Clay Regazzoni Williams FW07 Ford 3.0 V8 1 u 26'11,170" 223,395 km/u
29/07/1979 Duitsland Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1 u 24'48,830" 216,124 km/u
12/08/1979 Oostenrijk Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1 u 27'38,010" 219,689 km/u
26/08/1979 Nederland Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1 u 41'19,775" 187,675 km/u
09/09/1979 Italië Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1 u 22'00,220" 212,186 km/u
30/09/1979 Canada Alan Jones Williams FW07 Fordh 3.0 V8 1 u 52'06,892" 169,926 km/u
07/10/1979 USA Oost Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1 u 52'17,734" 171,333 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

21/01/1979 Argentinië Jacques Laffite Ligier JS11 Ford  300 V8 1'44,20" 206,188 km/u
04/02/1979 Brazilië Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 2'23,07" 198,130 km/u
03/03/1979 Zuid-Afrika Jean-Pierre Jabouille Renault RS01 Renault 1.5 V6T 1'11,80" 205,772 km/u
08/04/1979 USA West Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'18,825" 148,476 km/u
29/04/1979 Spanje Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1'14,50" 164,489 km/u
13/05/1979 België Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1'21,13" 189,119 km/u
27/05/1979 Monaco Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'26,45" 137,920 km/u
01/07/1979 Frankrijk Jean-Pierre Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'07,19" 203,602 km/u
14/07/1979 Groot-Brittannië Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1'11,88" 236,344 km/u
29/07/1979 Duitsland Jean-Pierre Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'48,48" 225,299 km/u
12/08/1979 Oostenrijk Rene Arnoux Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'34,07" 227,397 km/u
26/08/1979 Nederland Rene Arnoux Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'15,461" 201,609 km/u
09/09/1979 Italië Jean-Pierre Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'34,580" 220,766 km/u
30/09/1979 Canada Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1'29,892" 176,612 km/u
07/10/1979 USA Oost Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1'35,615" 204,633 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

21/01/1979 Argentinië Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1'46,91" 200,962 km/u
04/02/1979 Brazilië Jacques Laffite Ligier JS11 Ford 3.0 V8 2'28,76" 190,551 km/u
03/03/1979 Zuid-Afrika Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'14,41" 198,554 km/u
08/04/1979 USA West Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'21,200" 144,133 km/u
29/04/1979 Spanje Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'16,44" 160,314 km/u
13/05/1979 België Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'22,39" 186,227 km/u
27/05/1979 Monaco Patrick Depailler Ligier JS11 Ford 3.0 V8 1'28,82" 134,240 km/u
01/07/1979 Frankrijk Rene Arnoux Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'09,16" 197,802 km/u
14/07/1979 Groot-Brittannië Clay Regazzoni Williams FW07 Ford 3.0 V8 1'14,40" 228,339 km/u
29/07/1979 Duitsland Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'51,69" 218,824 km/u
12/08/1979 Oostenrijk Rene Arnoux Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1'35,77" 223,360 km/u
26/08/1979 Nederland Gilles Villeneuve Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1'19,430" 191,535 km/u
09/09/1979 Italië Clay Regazzoni Williams FW07 Ford 3.0 V8 1'35,600" 218,410 km/u
30/09/1979 Canada Alan Jones Williams FW07 Ford 3.0 V8 1'31,272" 173,942 km/u
07/10/1979 USA Oost Nelson Piquet Brabham BT49 Ford 3.0 V8 1'40,054" 195,554 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller