HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1981                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

15/03/1981 USA West Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1 u 50'41,330" 140,979 km/u
29/03/1981 Brazilië Carlos Reutemann Williams FW07C Ford 3.0 V8 2 u 00'23,660" 155,450 km/u
12/04/1981 Argentinië Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1 u 34'32,740" 200,731 km/u
03/05/1981 San Marino Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1 u 51'23,970" 162,873 km/u
17/05/1981 België Carlos Reutemann Williams FW07C Ford 3.0 V8 1 u 16'31,610" 180,445 km/u
31/05/1981 Monaco Gilles Villeneuve Ferrari 126CK Ferrari 1.5 V6T 1 u 54'23,380" 132,029 km/u
21/06/1981 Spanje Gilles Villeneuve Ferrari 126CK Ferrari 1.5 V6T 1 u 46'35,019" 149,156 km/u
05/07/1981 Frankrijk Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1 u 35'48,130" 190,392 km/u
18/07/1981 Groot-Brittannië John Watson McLaren MP4/1 Ford 3.0 V8 1 u 26'54,800" 221,526 km/u
02/08/1981 Duitsland Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1 u 25'55,600" 213,325 km/u
16/08/1981 Oostenrijk Jacques Laffite Ligier JS17 Matra 3.0 V12 1 u 27'36,470" 215,683 km/u
30/08/1981 Nederland Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1 u 40'22,430" 183,002 km/u
13/09/1981 Italië Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1 u 26'33,897" 209,045 km/u
27/09/1981 Canada Jacques Laffite Ligier JS17 Matra 3.0 V12 2 u 01'25,205" 137,290 km/u
17/10/1981 Las Vegas Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1 u 44'09,077" 157,703 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

15/03/1981 USA West Riccardo Patrese Arrows A3 Ford 3.0 V8 1'19,399" 147,402 km/u
29/03/1981 Brazilië Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1'35,079" 190,490 km/u
12/04/1981 Argentinië Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1'42,665" 209,271 km/u
03/05/1981 San Marino Gilles Villeneuve Ferrari 126CK Ferrari 1.5 V6T 1'34,523" 191,953 km/u
17/05/1981 België Carlos Reutemann Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'22,280" 186,476 km/u
31/05/1981 Monaco Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1'25,710" 139,111 km/u
21/06/1981 Spanje Jacques Laffite Ligier JS17 Matra 3.0 V12 1'13,754" 161,662 km/u
05/07/1981 Frankrijk Rene Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'05,950" 207,430 km/u
18/07/1981 Groot-Brittannië Rene Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'11,000" 239,273 km/u
02/08/1981 Duitsland Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'47,500" 227,353 km/u
16/08/1981 Oostenrijk Rene Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'32,018" 232,468 km/u
30/08/1981 Nederland Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'18,176" 195,804 km/u
13/09/1981 Italië Rene Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'33,467" 223,394 km/u
27/09/1981 Canada Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 300 V8 1'29,211" 177,960 km/u
17/10/1981 Las Vegas Carlos Reutemann Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'17,821" 168,849 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

15/03/1981 USA West Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'20,901" 144,666 km/u
29/03/1981 Brazilië Marc Surer Ensign N180B Ford 3.0 V8 1'54,300" 158,457 km/u
12/04/1981 Argentinië Nelson Piquet Brabham BT49C Ford 3.0 V8 1'45,287" 204,059 km/u
03/05/1981 San Marino Gilles Villeneuve Ferrari 126CK Ferrari 1.5 V6T 1'48,060" 167,907 km/u
17/05/1981 België Carlos Reutemann Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'23,300" 184,192 km/u
31/05/1981 Monaco Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'27,470" 136,312 km/u
21/06/1981 Spanje Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'17,818" 153,219 km/u
05/07/1981 Frankrijk Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'09,140" 197,859 km/u
18/07/1981 Groot-Brittannië Rene Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1'15,067" 226,310 km/u
02/08/1981 Duitsland Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'52,42" 217,403 km/u
16/08/1981 Oostenrijk Jacques Laffite Ligier JS17 Matra 3.0 V12 1'37,620" 219,127 km/u
30/08/1981 Nederland Alan Jones Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'21,830" 187,061 km/u
13/09/1981 Italië Carlos Reutemann Williams FW07C Ford 3.0 V8 1'37,528" 214,092 km/u
27/09/1981 Canada John Watson McLaren MP4/1 Ford 3.0 V8 1'49,475" 145,019 km/u
17/10/1981 Las Vegas Didier Pironi Ferrari 126CK Ferrari 1.5 V6T 1'20,156" 163,930 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller