HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1983                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/03/1983 Brazilië Nelson Piquet Brabham BT52 BMW 1.5 L4T 1 u 48'27,731"' 175,335 km/u
27/03/1983 USA-West John Watson McLaren MP4/1C Ford 3.0 V8 1 u 53'34,889" 129,753 km/u
17/04/1983 Frankrijk Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1 u 34'13,913" 199,767 km/u
01/05/1983 San Marino Patrick Tambay Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1 u 37'52,460" 185,381 km/u
15/05/1983 Monaco Keke Rosberg Williams FW08C Ford 3.0 V8 1 u 56'38,121" 129,487 km/u
22/05/1983 België Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1 u 27'11,502" 191,275 km/u
05/06/1983 USA Michele Alboreto Tyrrell 011 Ford 3.0 V8 1 u 50'53,669" 130,600 km/u
12/06/1983 Canada Rene Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1 u 48'31,838" 170,661 km/u
16/07/1983 Groot-Brittannië Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1 u 24'39,780" 224,069 km/u
07/08/1983 Duitsland Rene Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1 u 27'10,319" 210,525 km/u
14/08/1983 Oostenrijk Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1 u 24'32,745" 223,495 km/u
28/08/1983 Nederland Rene Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1 u 38'41,950" 186,107 km/u
11/09/1983 Italië Nelson Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1 u 23'10,880" 217,549 km/u
25/09/1983 Europa Nelson Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1 u 36'45,865" 198,254 km/u
15/10/1983 Zuid-Afrika Riccardo Patrese Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1 u 33'25,708" 202,941 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/03/1983 Brazilië Keke Rosberg Williams FW08C Ford 3.0 V8 1'34,526" 191,604 km/u
27/03/1983 USA-West Patrick Tambay Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1'26,117" 136,907 km/u
17/04/1983 Frankrijk Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1'36,672" 216,361 km/u
01/05/1983 San Marino Rene Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1'31,238" 198,865 km/u
15/05/1983 Monaco Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1'24,840" 140,538 km/u
22/05/1983 België Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 2'04,615" 200,750 km/u
05/06/1983 USA Rene Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1'44,734" 138,282 km/u
12/06/1983 Canada Rene Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1'28,729" 178,927 km/u
16/07/1983 Groot-Brittannië Rene Arnoux Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1'09,462" 244,571 km/u
07/08/1983 Duitsland Patrick Tambay Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1'49,328" 223,815 km/u
14/08/1983 Oostenrijk Patrick Tambay Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1'29,871" 238,021 km/u
28/08/1983 Nederland Nelson Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1'15,630" 202,396 km/u
11/09/1983 Italië Riccardo Patrese Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1'29,122" 234,286 km/u
25/09/1983 Europa Elio de Angelis Lotus 94T Renault 1.5 V6T 1'12,092" 210,082 km/u
15/10/1983 Zuid-Afrika Patrick Tambay Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1'06,554" 221,991 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

13/03/1983 Brazilië Nelson Piquet Brabham BT52 BMW 1.5 L4T 1'39,829" 181,426 km/u
27/03/1983 USA West Niki Lauda McLaren MP4/1C Ford 3.0 V8 1'28,330" 133,477 km/u
17/04/1983 Frankrijk Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1'42,695" 203,671 km/u
01/05/1983 San Marino Riccardo Patrese Brabham BT52 BMW 1.5 L4T 1'34,437" 192,128 km/u
15/05/1983 Monaco Nelson Piquet Brabham BT52 BMW 1.5 L4T 1'27,283" 136,604 km/u
22/05/1983 België Andrea de Cesaris Alfa Romeo 183T Alfa Romeo 1.5 V8T 2'07,493" 196,218 km/u
05/06/1983 USA John Watson McLaren MP4/1C Ford 3.0 V8 1'47,668" 134,514 km/u
12/06/1983 Canada Patrick Tambay Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1'30,851" 174,748 km/u
16/07/1983 Groot-Brittannië Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1'14,212" 228,917 km/u
07/08/1983 Duitsland Rene Arnoux Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1'53,938" 214,759 km/u
14/08/1983 Oostenrijk Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1'33,961" 227,660 km/u
28/08/1983 Nederland Rene Arnoux Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1'19,863" 191,668 km/u
11/09/1983 Italië Nelson Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1'34,431" 221,114 km/u
25/09/1983 Europa Nigel Mansell Lotus 94T Renault 1.5 V6T 1'14,342" 203,723 km/u
15/10/1983 Zuid-Afrika Nelson Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1'09,948" 211,220 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller