HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1985                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

07/04/1985 Brazilië Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1 u 41'26,115" 181,529 km/u
21/04/1985 Portugal Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 2 u 00'28,006" 145,160 km/u
05/05/1985 San Marino Elio de Angelis Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1 u 34'35,955" 191,799 km/u
19/05/1985 Monaco Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1 u 51'58,034" 138,435 km/u
16/06/1985 Canada Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1 u 46'01,813" 174,686 km/u
23/06/1985 USA Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1 u 55'39,851" 131,475 km/u
07/07/1985 Frankrijk Nelson Piquet Brabham BT54 BMW 1.5 L4T 1 u 31'46,266" 201,325 km/u
21/07/1985 Groot-Brittannië Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1 u 18'10,436" 235,425 km/u
04/08/1985 Duitsland Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1 u 35'31,337" 191,147 km/u
18/08/1985 Oostenrijk Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1 u 20'12,583" 231,132 km/u
25/08/1985 Nederland Niki Lauda McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1 u 32'29,263" 193,089 km/u
08/09/1985 Italië Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1 u 17'59,451" 227,565 km/u
15/09/1985 België Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1 u 34'19,893" 189,811 km/u
06/10/1985 Europa Nigel Mansell Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1 u 32'58,109" 203,634 km/u
19/10/1985 Zuid-Afrika Nigel Mansell Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1 u 28'22,866" 208,959 km/u
03/11/1985 Australië Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 2 u 00'40,473" 154,032 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

07/04/1985 Brazilië Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1'27,768" 206,358 km/u
21/04/1985 Portugal Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'21,007" 193,317 km/u
05/05/1985 San Marino Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'27,327" 207,771 km/u
19/05/1985 Monaco Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'20,450" 148,206 km/u
16/06/1985 Canada Elio de Angelis Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'24,567" 187,733 km/u
23/06/1985 USA Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'42,051" 141,917 km/u
07/07/1985 Frankrijk Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'32,462" 226,212 km/u
21/07/1985 Groot-Brittannië Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'05,591" 259,005 km/u
04/08/1985 Duitsland Teo Fabi Toleman TG185 Hart 1.5 L4T 1'17,429" 211,177 km/u
18/08/1985 Oostenrijk Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'25,490" 250,219 km/u
25/08/1985 Nederland Nelson Piquet Brabham BT54 BMW 1.5 L4T 1'11,074" 215,370 km/u
08/09/1985 Italië Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'25,084" 245,405 km/u
15/09/1985 België Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'55,306" 216,676 km/u
06/10/1985 Europa Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'07,169" 225,479 km/u
19/10/1985 Zuid-Afrika Nigel Mansell Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'02,366" 236,898 km/u
03/11/1985 Australië Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'19,843" 170,344 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

07/04/1985 Brazilië Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'36,702" 187,293 km/u
21/04/1985 Portugal Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'44,121" 150,402 km/u
05/05/1985 San Marino Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1'30,961" 199,470 km/u
19/05/1985 Monaco Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1'22,637" 144,284 km/u
16/06/1985 Canada Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'27,445" 181,554 km/u
23/06/1985 USA Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1'45,612" 137,132 km/u
07/07/1985 Frankrijk Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'39,914" 209,340 km/u
21/07/1985 Groot-Brittannië Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'09,886" 243,087 km/u
04/08/1985 Duitsland Niki Lauda McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'22,806" 197,464 km/u
18/08/1985 Oostenrijk Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'29,241" 239,702 km/u
25/08/1985 Nederland Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1'16,538" 199,995 km/u
08/09/1985 Italië Nigel Mansell Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'28,283" 236,512 km/u
15/09/1985 België Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 2'01,730" 205,241 km/u
06/10/1985 Europa Jacques Laffite Ligier JS25 Renault 1.5 V6T 1'11,526" 211,744 km/u
19/10/1985 Zuid-Afrika Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'08,149" 216,796 km/u
03/11/1985 Australië Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1'23,758" 162,382 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller