HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1986                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

23/03/1986 Brazilië Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 39'32,583" 184,980 km/u
13/04/1986 Spanje Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1 u 48'47,735" 167,486 km/u
27/04/1986 San Marino Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1 u 32'28,408" 196,208 km/u
11/05/1986 Monaco Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1 u 55'41,060" 134,634 km/u
25/05/1986 België Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 27'57,925" 203,548 km/u
15/06/1986 Canada Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 42'26,415" 178,225 km/u
22/06/1986 USA Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1 u 51'12,847" 136,736 km/u
06/07/1986 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 37'19,272" 188,062 km/u
13/07/1986 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 30'38,471" 208,862 km/u
27/07/1986 Duitsland Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 22'08,263" 218,463 km/u
10/08/1986 Hongarije Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 2 u 00'34,508" 151,804 km/u
17/08/1986 Oostenrijk Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1 u 21'22,531" 227,821 km/u
07/09/1986 Italië Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 17'42,889" 228,373 km/u
21/09/1986 Portugal Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1 u 37'21,900" 187,644 km/u
12/10/1986 Mexico Gerhard Berger Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1 u 33'18,700" 193,306 km/u
26/10/1986 Australië Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1 u 54'20,388" 162,609 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

23/03/1986 Brazilië Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'25,501" 211,829 km/u
13/04/1986 Spanje Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'21,605" 186,077 km/u
27/04/1986 San Marino Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'25,050" 213,333 km/u
11/05/1986 Monaco Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1'22,627" 144,999 km/u
25/05/1986 België Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'54,331" 218,523 km/u
15/06/1986 Canada Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'24,118" 188,735 km/u
22/06/1986 USA Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'38,301" 147,331 km/u
06/07/1986 Frankrijk Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'06,526" 206,337 km/u
13/07/1986 Groot-Brittannië Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'06,961" 226,179 km/u
27/07/1986 Duitsland Keke Rosberg McLaren MP4/2C TAG 1.5 V6T 1'42,013" 239,864 km/u
10/08/1986 Hongarije Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'29,450" 161,547 km/u
17/08/1986 Oostenrijk Teo Fabi Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1'23,549" 256,032 km/u
07/09/1986 Italië Teo Fabi Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1'24,078" 248,341 km/u
21/09/1986 Portugal Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'16,673" 204,244 km/u
12/10/1986 Mexico Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1'16,990" 206,723 km/u
26/10/1986 Australië Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'18,403" 173,564 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

23/03/1986 Brazilië Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'33,546" 193,612 km/u
13/04/1986 Spanje Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'27,176" 174,186 km/u
27/04/1986 San Marino Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'28,667" 204,631 km/u
11/05/1986 Monaco Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 VT 1'26,607" 138,335 km/u
25/05/1986 België Alain Prost McLaren MP4/2C TAG 1.5 VT 1'59,282" 209,453 km/u
15/06/1986 Canada Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'25,443" 185,808 km/u
22/06/1986 USA Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'41,233" 143,064 km/u
06/07/1986 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'09,993" 196,117 km/u
13/07/1986 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'09,593" 217,625 km/u
27/07/1986 Duitsland Gerhard Berger Benetton B186 BMW 1,5 L4T 1'44,604" 233,922 km/u
10/08/1986 Hongarije Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'31,001" 158,794 km/u
17/08/1986 Oostenrijk Gerhard Berger Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1'29,444" 239,158 km/u
07/09/1986 Italië Teo Fabi Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1'28,099" 237,006 km/u
21/09/1986 Portugal Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'20,943" 193,470 km/u
12/10/1986 Mexico Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'19,360" 200,549 km/u
26/10/1986 Australië Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1'20,787" 168,398 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller