HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1987                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

12/04/1987 Brazilië Alain Prost McLaren MP4/3 TAG 1.5 V6T 1 u 39'45,141" 184,592 km/u
03/05/1987 San Marino Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 31'24,076" 195,201 km/u
17/05/1987 België Alain Prost McLaren MP4/3 TAG 1.5 V6T 1 u 27'03,217" 205,680 km/u
31/05/1987 Monaco Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1 u 57'54,085" 132,102 km/u
21/06/1987 USA Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1 u 50'16,358" 137,903 km/u
05/07/1987 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 37'03,839" 188,560 km/u
12/07/1987 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 19'11,780" 235,291 km/u
26/07/1987 Duitsland Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 21'25,091" 220,394 km/u
09/08/1987 Hongarije Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 59'26,793" 153,239 km/u
16/08/1987 Oostenrijk Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 18'44,898" 235,421 km/u
06/09/1987 Italië Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 14'47,707" 232,635 km/u
20/09/1987 Portugal Alain Prost McLaren MP4/3 TAG 1.5 V6T 1 u 37'03,906" 188,224 km/u
27/09/1987 Spanje Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 49'12,692" 166,848 km/u
18/10/1987 Mexico Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1 u 26'24,207" 193,411 km/u
01/11/1987 Japan Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1 u 32'58,072" 192,847 km/u
15/11/1987 Australië Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1 u 52'56,144" 164,631 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

12/04/1987 Brazilië Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'26,128" 210,287 km/u
03/05/1987 San Marino Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1'25,826" 211,405 km/u
17/05/1987 België Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'52,026" 223,020 km/u
31/05/1987 Monaco Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'23,039" 144,279 km/u
21/06/1987 USA Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'39,264" 145,902 km/u
05/07/1987 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'06,454" 206,561 km/u
12/07/1987 Groot-Brittannië Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'07,110" 256,308 km/u
26/07/1987 Duitsland Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'42,616" 238,454 km/u
09/08/1987 Hongarije Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'28,047" 164,121 km/u
16/08/1987 Oostenrijk Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'23,357" 256,622 km/u
06/09/1987 Italië Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'23,460" 250,180 km/u
20/09/1987 Portugal Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1'17,620" 201,752 km/u
27/09/1987 Spanje Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'22,461" 184,145 km/u
18/10/1987 Mexico Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'18,383" 203,049 km/u
01/11/1987 Japan Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1'40,042" 210,835 km/u
15/11/1987 Australië Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1'17,267" 176,070 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

12/04/1987 Brazilië Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'33,861" 192,962 km/u
03/05/1987 San Marino Teo Fabi Benetton B187 Ford 1.5 V6T 1'29,246" 203,303 km/u
17/05/1987 België Alain Prost McLaren MP4/3 TAG 1.5 V6T 1'57,153" 213,26 km/u
31/05/1987 Monaco Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1'27,685" 136,635 km/u
21/06/1987 USA Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1'40,464" 144,159 km/u
05/07/1987 Frankrijk Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'09,548" 197,372 km/u
12/07/1987 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'09,832" 246,317 km/u
26/07/1987 Duitsland Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'45,716" 231,462 km/u
09/08/1987 Hongarije Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'30,149" 160,295 km/u
16/08/1987 Oostenrijk Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'28,318" 242,207 km/u
06/09/1987 Italië Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1'26,796" 240,564 km/u
20/09/1987 Portugal Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1'19,282" 197,523 km/u
27/09/1987 Spanje Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1'26,986" 174,566 km/u
18/10/1987 Mexico Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1'19,132" 201,127 km/u
01/11/1987 Japan Alain Prost McLaren MP4/3 TAG 1.5 V6T 1'43,844" 203,116 km/u
15/11/1987 Australië Gerhard Berger Ferrari F187 Ferrari 1.5 V6T 1'20,416" 169,175 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller