HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1989                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

26/03/1989 Brazilië Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1 u 38'58,744" 186,034 km/u
23/04/1989 San Marino Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 26'51,245" 201,939 km/u
07/05/1989 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 53'33,251" 135,401 km/u
28/05/1989 Mexico Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 35'21,431" 191,941 km/u
04/06/1989 USA Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 2 u 01'33,133" 140,606 km/u
18/06/1989 Canada Thierry Boutsen Williams FW12C Renault 3.5 V10 2 u 01'24,073" 149,707 km/u
09/07/1989 Frankrijk Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 38'29,411" 185,83 km/u
16/07/1989 Groot-Brittannië Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 19'22,131" 231,265 km/u
30/07/1989 Duitsland Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 21'43,302" 224,566 km/u
13/08/1989 Hongarije Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1 u 49'38,650" 167,197 km/u
27/08/1989 België Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 40'54,196" 181,576 km/u
10/09/1989 Italië Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 19'27,550" 232,119 km/u
24/09/1989 Portugal Gerhard Berger Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1 u 36'48,546" 191,418 km/u
01/10/1989 Spanje Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1 u 47'48,264" 171,374 km/u
22/10/1989 Japan Alessandro Nannini Benetton B189 Ford 3.5 V8 1 u 35'06,277" 195,907 km/u
05/11/1989 Australië Thierry Boutsen Williams FW13 Renault 3.5 V10 2 u 00'17,421" 131,981 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

26/03/1989 Brazilië Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'25,302" 212,323 km/u
23/04/1989 San Marino Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'26,010" 210,952 km/u
07/05/1989 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'22,308" 145,561 km/u
28/05/1989 Mexico Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'17,876" 204,371 km/u
04/06/1989 USA Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'30,108" 151,738 km/u
18/06/1989 Canada Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'20,973" 195,176 km/u
09/07/1989 Frankrijk Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'07,203" 204,259 km/u
16/07/1989 Groot-Brittannië Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'09,099" 249,034 km/u
30/07/1989 Duitsland Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'42,300" 239,191 km/u
13/08/1989 Hongarije Riccardo Patrese Williams FW12C Renault 3.5 V10 1'19,726" 179,174 km/u
27/08/1989 België Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'50,867" 225,351 km/u
10/09/1989 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'23,720" 249,403 km/u
24/09/1989 Portugal Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'15,468" 207,505 km/u
01/10/1989 Spanje Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'20,291" 189,122 km/u
22/10/1989 Japan Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'38,041" 215,139 km/u
05/11/1989 Australië Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'16,665" 177,500 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

26/03/1989 Brazilië Riccardo Patrese Williams FW12C Renault 3.5 V10 1'32,507" 195,786 km/u
23/04/1989 San Marino Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'26,7953 209,044 km/u
07/05/1989 Monaco Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'25,5013 140,125 km/u
28/05/1989 Mexico Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1'20,4203 197,906 km/u
04/06/1989 USA Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'33,9693 145,503 km/u
18/06/1989 Canada Jonathan Palmer Tyrrell 018 Ford 3.5 V8 1'31,9253 171,923 km/u
09/07/1989 Frankrijk Mauricio Gugelmin March CG891 Judd 3.5 V8 1'12,0903 190,412 km/u
16/07/1989 Groot-Brittannië Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1'12,0173 238,944 km/u
30/07/1989 Duitsland Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'45,8843 231,094 km/u
13/08/1989 Hongarije Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1'22,6373 172,862 km/u
27/08/1989 België Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 2'11,5713 189,890 km/u
10/09/1989 Italië Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'28,1073 236,985 km/u
24/09/1989 Portugal Gerhard Berger Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1'18,9863 198,263 km/u
01/10/1989 Spanje Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'25,7793 177,022 km/u
22/10/1989 Japan Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1'43,5063 203,780 km/u
05/11/1989 Australië Saturo Nakajima Lotus 101 Judd 3.5 V8 1'38,4803 138,180 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller