HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1990                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

11/03/1990 USA Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1 u 52'32,829" 145,782 km/u
25/03/1990 Brazilië Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1 u 37'21,258 189,252 km/u
13/05/1990 San Marino Riccardo Patrese Williams FW13B Renault 3.5 V10 1 u 30'55,478 202,876 km/u
27/05/1990 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1 u 52'46,982 138,097 km/u
10/06/1990 Canada Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1 u 42'56,400 179,114 km/u
24/06/1990 Mexico Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1 u 32'35,783 197,664 km/u
08/07/1990 Frankrijk Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1 u 33'29,606 195,761 km/u
15/07/1990 Groot-Brittannië Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1 u 18'30,999 233,775 km/u
29/07/1990 Duitsland Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1 u 20'41,164 227,615 km/u
12/08/1990 Hongarije Thierry Boutsen Williams FW13B Renault 3.5 V10 1 u 49'30,597 167,402 km/u
26/08/1990 België Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1 u 26'31,997 211,729 km/u
09/09/1990 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1 u 17'57,878 236,569 km/u
23/09/1990 Portugal Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1 u 22'11,014 193,691 km/u
30/09/1990 Spanje Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1 u 48'01,461 171,025 km/u
21/10/1990 Japan Nelson Piquet Benetton B190 Ford 3.5 V8 1 u 34'36,824 196,923 km/u
04/11/1990 Australië Nelson Piquet Benetton B190 Ford 3.5 V8 1 u 49'44,570 167,399 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

11/03/1990 USA Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'28,664" 154,209 km/u
25/03/1990 Brazilië Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'17,277" 201,483 km/u
13/05/1990 San Marino Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'23,220" 218,025 km/u
27/05/1990 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'21,314" 147,34 km/u
10/06/1990 Canada Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'20,399" 196,57 km/u
24/06/1990 Mexico Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'17,227" 206,089 km/u
08/07/1990 Frankrijk Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'04,402" 213,142 km/u
15/07/1990 Groot-Brittannië Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'07,428" 255,206 km/u
29/07/1990 Duitsland Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'40,198" 244,388 km/u
12/08/1990 Hongarije Thierry Boutsen Williams FW13B Renault 3.5 V10 1'17,919" 183,329 km/u
26/08/1990 België Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'50,365" 226,376 km/u
09/09/1990 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'22,533" 252,99 km/u
23/09/1990 Portugal Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'13,557" 212,896 km/u
30/09/1990 Spanje Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'18,387" 193,716 km/u
21/10/1990 Japan Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V0 1'36,996" 217,456 km/u
04/11/1990 Australië Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V0 1'15,671" 179,831 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

11/03/1990 USA Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'31,050" 150,168 km/u
25/03/1990 Brazilië Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'19,899" 194,871 km/u
13/05/1990 San Marino Alessandro Nannini Benetton B190 Ford 3.5 V8 1'27,156" 208,179 km/u
27/05/1990 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'24,468" 141,838 km/u
10/06/1990 Canada Gerhard Berger McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'22,077" 192,551 km/u
24/06/1990 Mexico Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'17,958" 204,156 km/u
08/07/1990 Frankrijk Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'08,012" 201,829 km/u
15/07/1990 Groot-Brittannië Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'11,291" 241,377 km/u
29/07/1990 Duitsland Thierry Boutsen Williams FW13B Renault 3.5 V10 1'45,602" 231,882 km/u
12/08/1990 Hongarije Riccardo Patrese Williams FW13B Renault 3.5 V10 1'22,058" 174,082 km/u
26/08/1990 België Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V2 1'55,087" 217,088 km/u
09/09/1990 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1'26,254" 242,076 km/u
23/09/1990 Portugal Riccardo Patrese Williams FW13B Renault 3.5 V10 1'18,306" 199,985 km/u
30/09/1990 Spanje Riccardo Patrese Williams FW13B Renault 3.5 V10 1'24,513" 179,674 km/u
21/10/1990 Japan Riccardo Patrese Williams FW13B Renault 3.5 V10 1'44,233" 202,358 km/u
04/11/1990 Australië Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1'18,203" 174,009 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller