HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1991                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/03/1991 USA Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 2 u 00'47,828" 149,706 km/u
24/03/1991 Brazilië Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1 u 38'28,128" 187,110 km/u
28/04/1991 San Marino Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1 u 35,14,750" 193,671 km/u
12/05/1991 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1 u 53'02,334" 137,785 km/u
02/06/1991 Canada Nelson Piquet Benetton B191 Ford 3.5 V8 1 u 38'51,490" 185,520 km/u
16/06/1991 Mexico Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 29'52,205" 197,757 km/u
07/07/1991 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 38'00,056" 185,890 km/u
14/07/1991 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 27'35,479" 211,209 km/u
28/07/1991 Duitsland Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 19'29,661" 231,028 km/u
11/08/1991 Hongarije Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1 u 49'12,796" 167,857 km/u
25/08/1991 België Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1 u 27'17,669" 209,883 km/u
08/09/1991 Italië Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 17'54,319" 236,749 km/u
22/09/1991 Portugal Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 35'42,304" 193,626 km/u
29/09/1991 Spanje Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1 u 38'41,541" 187,586 km/u
20/10/1991 Japan Gerhard Berger McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1 u 32'10,695" 202,298 km/u
03/11/1991 Australië Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 24'34,899" 129,170 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/03/1991 USA Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'21,434" 164,496 km/u
24/03/1991 Brazilië Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'16,392" 203,817 km/u
28/04/1991 San Marino Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'21,877" 221,601 km/u
12/05/1991 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'20,344" 149,119 km/u
02/06/1991 Canada Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'19,837" 199,757 km/u
16/06/1991 Mexico Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'16,696" 207,515 km/u
07/07/1991 Frankrijk Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'14,559" 203,613 km/u
14/07/1991 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'20,939" 232,442 km/u
28/07/1991 Duitsland Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'37,087" 252,219 km/u
11/08/1991 Hongarije Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'16,147" 187,595 km/u
25/08/1991 België Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'47,811" 231,739 km/u
08/09/1991 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'21,114" 257,416 km/u
22/09/1991 Portugal Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'13,001" 214,518 km/u
29/09/1991 Spanje Gerhard Berger McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'18,751" 217,003 km/u
20/10/1991 Japan Gerhard Berger McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'34,700" 222,919 km/u
03/11/1991 Australië Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'14,041" 183,790 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/03/1991 USA Jean Alesi Ferrari 642 Ferrari 3.5 V12 1'26,758" 154,402 km/u
24/03/1991 Brazilië Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'20,436" 193,570 km/u
28/04/1991 San Marino Gerhard Berger McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'26,531" 209,682 km/u
12/05/1991 Monaco Alain Prost Ferrari 642 Ferrari 3.5 V12 1'24,368" 142,007 km/u
02/06/1991 Canada Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'22,385" 193,579 km/u
16/06/1991 Mexico Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'16,788" 207,267 km/u
07/07/1991 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'19,168" 191,759 km/u
14/07/1991 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'26,379" 217,803 km/u
28/07/1991 Duitsland Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'43,569" 236,434 km/u
11/08/1991 Hongarije Bertrand Gachot Jordan 191 Ford 3.5 V8 1'21,547" 175,173 km/u
25/08/1991 België Roberto Moreno Benetton B191 Ford 3.5 V8 1'55,161" 216,948 km/u
08/09/1991 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'26,061" 242,619 km/u
22/09/1991 Portugal Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'18,179" 200,310 km/u
29/09/1991 Spanje Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'22,837" 206,299 km/u
20/10/1991 Japan Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'41,532" 207,919 km/u
03/11/1991 Australië Gerhard Berger McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1'41,141" 134,545 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller