HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1992                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

01/03/1992 Zuid-Afrika Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 36'45,320" 190,248 km/u
22/03/1992 Mexico Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 31'53,587" 199,176 km/u
05/04/1992 Brazilië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 36'51,856" 190,209 km/u
03/05/1992 Spanje Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 56'10,674" 159,353 km/u
17/05/1992 San Marino Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 28'40,927" 204,596 km/u
31/05/1992 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1 u 50'59,372" 140,329 km/u
14/06/1992 Canada Gerhard Berger McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1 u 37'08,299" 188,805 km/u
05/07/1992 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 38'08,459" 179,283 km/u
12/07/1992 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 25'42,991" 215,828 km/u
26/07/1992 Duitsland Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 18'22,032" 234,798 km/u
16/08/1992 Hongarije Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1 u 46'19,216" 172,424 km/u
30/08/1992 België Michael Schumacher Benetton B192 Ford 3.5 V8 1 u 36'10,721" 191,429 km/u
13/09/1992 Italië Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1 u 18'15,349" 235,689 km/u
27/09/1992 Portugal Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 34'46,659" 195,521 km/u
25/10/1992 Japan Riccardo Patrese Williams FW14B Renault 3.5 V10 1 u 33'09,553" 200,168 km/u
08/11/1992 Australië Gerhard Berger McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1 u 46'54,786" 171,829 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

01/03/1992 Zuid-Afrika Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'15,486" 203,211 km/u
22/03/1992 Mexico Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'16,346" 208,467 km/u
05/04/1992 Brazilië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'15,703" 205,672 km/u
03/05/1992 Spanje Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'20,190" 213,109 km/u
17/05/1992 San Marino Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'21,842" 221,695 km/u
31/05/1992 Monaco Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'19,495" 150,711 km/u
14/06/1992 Canada Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1'19,775" 199,912 km/u
05/07/1992 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'13,864" 207,138 km/u
12/07/1992 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'18,965" 238,252 km/u
26/07/1992 Duitsland Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'37,960" 250,449 km/u
16/08/1992 Hongarije Riccardo Patrese Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'15,476" 189,263 km/u
30/08/1992 België Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'50,545" 227,115 km/u
13/09/1992 Italië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'22,221" 253,950 km/u
27/09/1992 Portugal Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'13,041" 214,400 km/u
25/10/1992 Japan Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'37,360" 216,828 km/u
08/11/1992 Australië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'13,732" 184,560 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

01/03/1992 Zuid-Afrika Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'17,578" 197,731 km/u
22/03/1992 Mexico Gerhard Berger McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1'17,711" 204,805 km/u
05/04/1992 Brazilië Riccardo Patrese Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'19,490" 195,874 km/u
03/05/1992 Spanje Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'42,503" 166,719 km/u
17/05/1992 San Marino Riccardo Patrese Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'26,100" 210,732 km/u
31/05/1992 Monaco Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'21,598" 146,827 km/u
14/06/1992 Canada Gerhard Berger McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1'22,325" 193,720 km/u
05/07/1992 Frankrijk Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'17,070" 198,521 km/u
12/07/1992 Groot-Brittannië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'22,539" 227,936 km/u
26/07/1992 Duitsland Riccardo Patrese Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'41,591" 241,498 km/u
16/08/1992 Hongarije Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'18,308" 182,418 km/u
30/08/1992 België Michael Schumacher Benetton B192 Ford 3.5 V8 1'53,791" 220,636 km/u
13/09/1992 Italië Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'26,119" 242,455 km/u
27/09/1992 Portugal Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1'16,272" 205,318 km/u
25/10/1992 Japan Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1'40,646" 209,749 km/u
08/11/1992 Australië Michael Schumacher Benetton B192 Ford 3.5 V8 1'16,078" 178,869 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller