HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1993                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

14/03/1993 Zuid-Afrika Alain Prost Wiliams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 38'45,082" 186,403 km/u
28/03/1993 Brazilië Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1 u 51'15,485 165,601 km/u
11/04/1993 Europa Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1 u 50'46,570 165,603 km/u
25/04/1993 San Marino Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 33'20,413 197,625 km/u
09/05/1993 Spanje Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 32'27,685 200,227 km/u
23/05/1993 Monaco Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1 u 52'10,947 138,837 km/u
13/06/1993 Canada Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 36'41,822 189,667 km/u
04/07/1993 Frankrijk Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 38'35,241 186,231 km/u
11/07/1993 Groot-Brittannië Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 25'38,189 216,030 km/u
25/07/1993 Duitsland Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 18'40,885 233,861 km/u
15/08/1993 Hongarije Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 47'39,098 170,292 km/u
29/08/1993 België Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 24'32,124 217,795 km/u
12/09/1993 Italië Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1 u 17'07,509 239,144 km/u
26/09/1993 Portugal Michael Schumacher Benetton B193B Ford 3.5 V8 1 u 32'46,309 199,748 km/u
24/10/1993 Japan Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1 u 40'27,912 185,612 km/u
07/11/1993 Australië Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1 u 43'27,476 173,183 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

14/03/1993 Zuid-Afrika Alain Prost Williams FW15C Ranault 3.5 V10 1'15,696" 202,647 km/u
28/03/1993 Brazilië Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'15,866" 205,230 km/u
11/04/1993 Europa Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'10,458" 205,552 km/u
25/04/1993 San Marino Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'22,070" 221,080 km/u
09/05/1993 Spanje Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'17,809" 219,630 km/u
23/05/1993 Monaco Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'20,557" 148,725 km/u
13/06/1993 Canada Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'18,987" 201,907 km/u
04/07/1993 Frankrijk Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'14,382" 205,695 km/u
11/07/1993 Groot-Brittannië Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'19,006" 238,129 km/u
25/07/1993 Duitsland Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'38,748" 248,451 km/u
15/08/1993 Hongarije Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'14,631" 191,406 km/u
29/08/1993 België Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'47,571" 233,394 km/u
12/09/1993 Italië Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'21,179" 257,209 km/u
26/09/1993 Portugal Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'11,494" 219,039 km/u
24/10/1993 Japan Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'37,154" 217,288 km/u
07/11/1993 Australië Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1'13,371" 185,468 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

14/03/1993 Zuid-Afrika Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'19,492" 192,970 km/u
28/03/1993 Brazilië Michael Schumacher Benetton B193 Ford 3.5 V8 1'20,024" 194,567 km/u
11/04/1993 Europa Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford 3.5 V8 1'18,029" 185,608 km/u
25/04/1993 San Marino Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'26,128" 210,663 km/u
09/05/1993 Spanje Michael Schumacher Benetton B193B Ford 3.5 V8 1'20,989" 211,006 km/u
23/05/1993 Monaco Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'23,604" 143,304 km/u
13/06/1993 Canada Michael Schumacher Benetton B193B Ford 3.5 V8 1'21,500" 195,681 km/u
04/07/1993 Frankrijk Michael Schumacher Benetton B193B Ford 3.5 V8 1'19,256" 193,045 km/u
11/07/1993 Groot-Brittannië Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'22,515" 228,002 km/u
25/07/1993 Duitsland Michael Schumacher Benetton B193B Ford 3.5 V8 1'41,859" 240,862 km/u
15/08/1993 Hongarije Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'19,633" 179,383 km/u
29/08/1993 België Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'51,095" 225,990 km/u
12/09/1993 Italië Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'23,575" 249,836 km/u
26/09/1993 Portugal Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'14,859" 209,193 km/u
24/10/1993 Japan Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'41,176" 208,650 km/u
07/11/1993 Australië Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1'15,381" 180,523 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller