HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1994                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

27/03/1994 Brazilië Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 35'38,759" 192,632 km/u
17/04/1994 Pacific Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 46'01,693" 173,925 km/u
01/05/1994 San Marino Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 28'28,642" 198,234 km/u
15/05/1994 Monaco Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 49'55,372" 141,691 km/u
29/05/1994 Spanje Damon Hill Williams FW16 Renault 3.5 V10 1 u 36'14,374" 192,367 km/u
12/06/1994 Canada Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 44'31,887" 176,244 km/u
03/07/1994 Frankrijk Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 38'35,704" 186,216 km/u
10/07/1994 Groot-Brittannië Damon Hill Williams FW16 Renault 3.5 V10 1 u 30'03,640" 202,144 km/u
31/07/1994 Duitsland Gerhard Berger Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1 u 22'37,272" 222,971 km/u
14/08/1994 Hongarije Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 48'00,185" 169,737 km/u
28/08/1994 België Damon Hill Williams FW16B Renault 3.5 V10 1 u 28'47,170" 208,170 km/u
11/09/1994 Italië Damon Hill Williams FW16B Renault 3.5 V10 1 u 18'02,754" 236,322 km/u
25/09/1994 Portugal Damon Hill Williams FW16B Renault 3.5 V10 1 u 41'10,165" 183,589 km/u
16/10/1994 Europa Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1 u 40'26,689" 182,507 km/u
06/11/1994 Japan Damon Hill Williams FW16B Renault 3.5 V10 1 u 55'53,532" 151,796 km/u
13/11/1994 Australië Nigel Mansell Williams FW16B Renault 3.5 V10 1 u 47'51,480" 170,324 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

27/03/1994 Brazilië Ayrton Senna Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'15,962" 204,971 km/u
17/04/1994 Pacific Ayrton Senna Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'10,218" 189,849 km/u
01/05/1994 San Marino Ayrton Senna Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'21,548" 222,495 km/u
15/05/1994 Monaco Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'18,560" 152,505 km/u
29/05/1994 Spanje Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'21,908" 208,639 km/u
12/06/1994 Canada Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'26,178" 185,894 km/u
03/07/1994 Frankrijk Damon Hill Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'16,282" 200,572 km/u
10/07/1994 Groot-Brittannië Damon Hill Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'24,960" 214,280 km/u
31/07/1994 Duitsland Gerhard Berger Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1'43,582" 237,134 km/u
14/08/1994 Hongarije Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'18,258" 182,535 km/u
28/08/1994 België Rubens Barrichello Jordan 194 Hart 3.5 V10 2'21,163" 178,543 km/u
11/09/1994 San Marino Jean Alesi Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1'23,844" 249,034 km/u
25/09/1994 Portugal Gerhard Berger Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1'20,608" 194,720 km/u
16/10/1994 Europa Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'22,762" 192,610 km/u
06/11/1994 Japan Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'37,209" 217,165 km/u
13/11/1994 Australië Nigel Mansell Williams FW16B Renault 3.5 V10 1'16,179" 178,632 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

27/03/1994 Brazilië Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'18,455" 198,458 km/u
17/04/1994 Pacific Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'14,023" 180,09 km/u
01/05/1994 San Marino Damon Hil Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'24,438" 214,88 km/u
15/05/1994 Monaco Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'21,076" 147,773 km/u
29/05/1994 Spanje Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'25,155" 200,684 km/u
12/06/1994 Canada Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'28,927" 180,148 km/u
03/07/1994 Frankrijk Damon Hil Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'19,678" 192,023 km/u
10/07/1994 Groot-Brittannië Damon Hil Williams FW16 Renault 3.5 V10 1'27,100" 209,015 km/u
31/07/1994 Duitsland David Coulthard Williams FW16B Renault 3.5 V10 1'46,211" 231,264 km/u
14/08/1994 Hongarije Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'20,881" 176,615 km/u
28/08/1994 België Damon Hil Williams FW16B Renault 3.5 V10 1'57,117" 215,2 km/u
11/09/1994 Italië Damon Hil Williams FW16B Renault 3.5 V10 1'25,930" 242,989 km/u
25/09/1994 Portugal David Coulthard Williams FW16B Renault 3.5 V10 1'22,446" 190,379 km/u
16/10/1994 Europa Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'25,040" 187,451 km/u
06/11/1994 Japan Damon Hil Williams FW16B Renault 3.5 V10 1'56,597" 181,054 km/u
13/11/1994 Australië Michael Schumacher Benetton B194 Ford 3.5 V8 1'17,140" 176,407 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller