HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1995                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

26/03/1995 Brazilië Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 38'34,154" 186,919 km/u
09/04/1995 Argentinië Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1 u 53'14,532" 162,474 km/u
30/04/1995 San Marino Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1 u 41'42,552" 181,922 km/u
14/05/1995 Spanje Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 34'20,507" 195,410 km/u
28/05/1995 Monaco Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 53'11,258" 137,604 km/u
11/06/1995 Canada Jean Alesi Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1 u 46'31,333" 169,677 km/u
02/07/1995 Frankrijk Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 38'28,429" 186,445 km/u
16/07/1995 Groot-Brittannië Johnny Herbert Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 34'35,093" 195,683 km/u
30/07/1995 Duitsland Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 22'56,043" 222,130 km/u
13/08/1995 Hongarije Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1 u 46'25,721" 172,248 km/u
27/08/1995 België Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 36'47,875" 190,204 km/u
10/09/1995 Italië Johnny Herbert Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 18'27,916" 233,844 km/u
24/09/1995 Portugal David Coulthard Williams FW17B Renault 3.0 V10 1 u 41'52,145" 182,328 km/u
01/10/1995 Europa Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 39'59,044" 183,180 km/u
22/10/1995 Pacific Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 48'49,972" 169,443 km/u
29/10/1995 Japan Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1 u 36'52,930" 192,476 km/u
12/11/1995 Australië Damon Hill Williams FW17B Renault 3.0 V10 1 u 49'15,946" 168,130 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

26/03/1995 Brazilië Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'20,081" 194,428 km/u
09/04/1995 Argentinië David Coulthard Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'53,241" 135,396 km/u
30/04/1995 San Marino Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'27,274" 201,916 km/u
14/05/1995 Spanje Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'21,452" 208,923 km/u
28/05/1995 Monaco Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'21,952" 146,193 km/u
11/06/1995 Canada Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'27,661" 181,928 km/u
02/07/1995 Frankrijk Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'17,225" 198,122 km/u
16/07/1995 Groot-Brittannië Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'28,124" 206,586 km/u
30/07/1995 Duitsland Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'44,385" 235,310 km/u
13/08/1995 Hongarije Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'16,982" 185,560 km/u
27/08/1995 België Gerhard Berger Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1'54,392" 219,477 km/u
10/09/1995 Italië David Coulthard Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'24,462" 245,933 km/u
24/09/1995 Portugal David Coulthard Williams FW17B Renault 3.0 V10 1'20,537" 194,892 km/u
01/10/1995 Europa David Coulthard Williams FW17B Renault 3.0 V10 1'18,738" 208,306 km/u
22/10/1995 Pacific David Coulthard Williams FW17B Renault 3.0 V10 1'14,013" 180,114 km/u
29/10/1995 Japan Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'38,023" 215,362 km/u
12/11/1995 Australië Damon Hill Williams FW17B Renault 3.0 V10 1'15,505" 180,227 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

26/03/1995 Brazilië Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'20,921" 192,410 km/u
09/04/1995 Argentinië Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'30,522" 169,378 km/u
30/04/1995 San Marino Gerhard Berger Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1'29,568" 196,744 km/u
14/05/1995 Spanje Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'24,531" 201,313 km/u
28/05/1995 Monaco Jean Alesi Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1'24,621" 141,582 km/u
11/06/1995 Canada Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'29,174" 178,841 km/u
02/07/1995 Frankrijk Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'20,218" 190,730 km/u
16/07/1995 Groot-Brittannië Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'29,752" 202,839 km/u
30/07/1995 Duitsland Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'48,824" 225,711 km/u
13/08/1995 Hongarije Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'20,247" 178,010 km/u
27/08/1995 België David Coulthard Williams FW17 Renault 3.0 V10 1'53,412" 221,373 km/u
10/09/1995 Italië Gerhard Berger Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1'26,419" 240,364 km/u
24/09/1995 Portugal David Coulthard Williams FW17B Renault 3.0 V10 1'23,220" 188,609 km/u
01/10/1995 Europa Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'21,180" 202,040 km/u
22/10/1995 Pacific Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'16,374" 174,546 km/u
29/10/1995 Japan Michael Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'42,976" 205,003 km/u
12/11/1995 Australië Damon Hill Williams FW17B Renault 3.0 V10 1'17,943" 174,589 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller