HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1996                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/03/1996 Australië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 32'50,491" 198,736 km/u
31/03/1996 Brazilië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 49'52,976" 167,674 km/u
07/04/1996 Argentinië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 54'55,322" 160,099 km/u
28/04/1996 Europa Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 33'26,473" 196,007 km/u
05/05/1996 San Marino Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 35'26,156" 193,761 km/u
19/05/1996 Monaco Olivier Panis Ligier JS43 Mugen-Honda 3.0 V10 2 u 00'45,629" 124,014 km/u
02/06/1996 Spanje Michael Schumacher Ferrari 310 Ferrari 3.0 V10 1 u 59'49,307" 153,856 km/u
16/06/1996 Canada Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 36'03,465" 190,541 km/u
30/06/1996 Frankrijk Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 36'28,795" 190,299 km/u
14/07/1996 Groot-Brittannië Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 33'00,874" 199,576 km/u
28/07/1996 Duitsland Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 21'43,417" 225,42 km/u
11/08/1996 Hongarije Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 46'21,134" 172,372 km/u
25/08/1996 België Michael Schumacher Ferrari 310 Ferrari 3.0 V10 1 u 28'15,125" 208,443 km/u
08/09/1996 Italië Michael Schumacher Ferrari 310 Ferrari 3.0 V10 1 u 17'43,632" 236,064 km/u
22/09/1996 Portugal Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 40'22,915" 182,423 km/u
13/10/1996 Japan Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1 u 32'33,791" 197,656 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/03/1996 Australië Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'32,371" 206,636 km/u
31/03/1996 Brazilië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'18,111" 199,332 km/u
07/04/1996 Argentinië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'30,346" 169,708 km/u
28/04/1996 Europa Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'18,941" 207,77 km/u
05/05/1996 San Marino Michael Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1'26,890" 202,684 km/u
19/05/1996 Monaco Michael Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1'20,356" 149,097 km/u
02/06/1996 Spanje Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'20,650" 211,001 km/u
16/06/1996 Canada Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'21,059" 196,346 km/u
30/06/1996 Frankrijk Michael Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1'15,989" 201,345 km/u
14/07/1996 Groot-Brittannië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'26,875" 210,178 km/u
28/07/1996 Duitsland Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'43,912" 236,381 km/u
11/08/1996 Hongarije Michael Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1'17,129" 185,207 km/u
25/08/1996 België Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'50,574" 226,860 km/u
08/09/1996 Italië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'24,204" 246,687 km/u
22/09/1996 Portugal Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'20,330" 195,394 km/u
13/10/1996 Japan Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'38,909" 213,433 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

10/03/1996 Australië Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'33,421" 204,314 km/u
31/03/1996 Brazilië Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'21,547" 190,933 km/u
07/04/1996 Argentinië Jean Alesi Benetton B196 Renault 3.0 V10 1'29,413" 171,478 km/u
28/04/1996 Europa Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'21,363" 201,586 km/u
05/05/1996 San Marino Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'28,931" 198,032 km/u
19/05/1996 Monaco Jean Alesi Benetton B196 Renault 3.0 V10 1'25,205" 140,612 km/u
02/06/1996 Spanje Michael Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1'45,517" 161,275 km/u
16/06/1996 Canada Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'21,916" 194,292 km/u
30/06/1996 Frankrijk Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'18,610" 194,632 km/u
14/07/1996 Groot-Brittannië Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'29,288" 204,498 km/u
28/07/1996 Duitsland Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'46,504" 230,628 km/u
11/08/1996 Hongarije Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'20,093" 178,353 km/u
25/08/1996 België Gerhard Berger Benetton B196 Renault 3.0 V10 1'53,067" 221,858 km/u
08/09/1996 Italië Michael Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1'26,110" 241,226 km/u
22/09/1996 Portugal Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'22,873" 189,398 km/u
13/10/1996 Japan Jacques Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'44,043" 202,901 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller