HOME FORMULE 1 ANDERE AUTOSPORT MOTORSPORT FORUM VERHALEN UIT DE OUDE DOOS CONTACT

<<               Statistieken algemeen 1997                >>

ALGEMEEN COUREURS CONSTRUCTEURS MOTORENFABRIKANTEN BANDENFABRIKANTEN

OVERWINNINGEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

09/03/1997 Australië David Coulthard McLaren MP4/12 Mercedes 3.0 V10 1 u 30'28,718" 203,926 km/u
30/03/1997 Brazilië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 36'06,990" 192,906 km/u
13/04/1997 Argentinië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 52'01,715" 164,234 km/u
27/04/1997 San Marino Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 31'00,673" 201,509 km/u
11/05/1997 Monaco Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 2 u 00'05,654" 104,264 km/u
25/05/1997 Spanje Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 30'35,896" 200,354 km/u
15/06/1997 Canada Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 1 u 17'40,646" 184,404 km/u
29/06/1997 Frankrijk Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 1 u 38'50,492" 185,752 km/u
13/07/1997 Groot-Brittannië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 28'01,665" 206,703 km/u
27/07/1997 Duitsland Gerhard Berger Benetton B197 Renault 3.0 V10 1 u 20'59,046" 227,478 km/u
10/08/1997 Hongarije Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 45'47,149" 173,295 km/u
24/08/1997 België Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 1 u 33'46,717" 196,131 km/u
07/09/1997 Italië David Coulthard McLaren MP4/12 Mercedes 3.0 V10 1 u 17'04,609" 238,056 km/u
21/09/1997 Oostenrijk Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 27'35,999" 210,228 km/u
28/09/1997 Luxemburg Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 31'27,843" 200,200 km/u
12/10/1997 Japan Michael Schumacher Williams FW19 Renault 3.0 V10 1 u 29'48,446" 207,639 km/u
26/10/1997 Europa Mika Hakkinen McLaren MP4/12 Mercedes 3.0 V10 1 u 38'57,771" 185,240 km/u

POLE POSITIES

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

09/03/1997 Australië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'29,369" 213,577 km/u
30/03/1997 Brazilië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'16,004" 203,295 km/u
13/04/1997 Argentinië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'24,473" 181,507 km/u
27/04/1997 San Marino Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'23,303" 213,054 km/u
11/05/1997 Monaco Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'18,216" 154,925 km/u
25/05/1997 Spanje Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'16,525" 222,374 km/u
15/06/1997 Canada Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 1'18,095" 203,798 km/u
29/06/1997 Frankrijk Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 1'14,548" 205,237 km/u
13/07/1997 Groot-Brittannië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'21,598" 226,770 km/u
27/07/1997 Duitsland Gerhard Berger Benetton B197 Renault 3.0 V10 1'41,873" 241,112 km/u
10/08/1997 Hongarije Michael Schumacher Ferrari 310B Ferrari 3.0 V10 1'14,672" 191,301 km/u
24/08/1997 België Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'49,450" 229,157 km/u
07/09/1997 Italië Jean Alesi Benetton B197 Renault 3.0 V10 1'22,990" 250,295 km/u
21/09/1997 Oostenrijk Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'10,304" 221,364 km/u
28/09/1997 Luxemburg Mika Hakkinen McLaren MP4/12 Mercedes 3.0 V10 1'16,602" 214,068 km/u
12/10/1997 Japan Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'36,071" 219,738 km/u
26/10/1997 Europa Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'21,072" 196,625 km/u

SNELSTE RONDEN

DATUM

GRAND PRIX

COUREUR

AUTO

MOTOR

TIJD

GEMIDDELDE

09/03/1997 Australië Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'30,585" 210,710 km/u
30/03/1997 Brazilië Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'18,397" 197,089 km/u
13/04/1997 Argentinië Gerhard Berger Benetton B197 Renault 3.0 V10 1'27,981" 174,269 km/u
27/04/1997 San Marino Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'25,531" 207,504 km/u
11/05/1997 Monaco Michael Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1'53,315" 106,937 km/u
25/05/1997 Spanje Giancarlo Fisichella Jordan 197 Peugeot 3.0 V10 1'22,242" 206,916 km/u
15/06/1997 Canada David Coulthard McLaren MP4/12 Mercedes 3.0 V10 1'19,635" 199,857 km/u
29/06/1997 Frankrijk Michael Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1'17,910" 196,380 km/u
13/07/1997 Groot-Brittannië Michael Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1'24,475" 219,047 km/u
27/07/1997 Duitsland Gerhard Berger Benetton B197 Renault 3.0 V10 1'45,747" 232,279 km/u
10/08/1997 Hongarije Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'18,372" 182,269 km/u
24/08/1997 België Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'52,692" 222,564 km/u
07/09/1997 Italië Mika Hakkinen McLaren MP4/12 Mercedes 3.0 V10 1'24,808" 244,930 km/u
21/09/1997 Oostenrijk Jacques Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'11,814" 216,710 km/u
28/09/1997 Luxemburg Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'18,805" 208,083 km/u
12/10/1997 Japan Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'38,942" 213,361 km/u
26/10/1997 Europa Heinz-Harald Frentzen Williams FW19 Renault 3.0 V10 1'23,135" 191,746 km/u

Idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken

F1-Geschiedenis.be - 2004

Webstats4U - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller