GRAND PRIX VAN GROOT-BRITTANNIË 2005

Race n° 10 - 09/07/2005

Uitslag race 1
Pos Coureur Team Ronden Tijd Achterstand
1 Nico Rosberg ART Grand Prix 36 58'26,373" --
2 Heikki Kovalainen Arden International 36 58'26,937" 0,564"
3 Alexandre Prémat ART Grand Prix 36 58'52,674" 26,301"
4 Scott Speed iSport International 36 58'56,092" 29,719"
5 Neel Jani Racing Engineering 36 59'16,919" 50,546"
6 Clivio Piccione Durango 36 59'17,428" 51,055"
7 Gianmaria Bruni Coloni Motorsport 36 59'23,180" 56,807"
8 Olivier Pla DPR 36 59'24,462" 58,089"
9 José Maria López DAMS 36 59'24,758" 58,385"
10 Nicolas Lapierre Arden International 36 59'27,364" 1'00,991"
11 Juan Cruz Alvarez Campos Racing 36 59'27,731" 1'01,358"
12 Giorgio Pantano Super Nova International 36 59'30,080" 1'03,707"
13 Hiroki Yoshimoto BCN Competicion 36 59'30,740" 1'04,367"
14 Ferdinando Monfardini Durango 36 59'32,542" 1'06,169"
15 Ernesto Viso BCN Competicion 36 59'45,356" 1'18,983"
16 Sergio Hernández Campos Racing 36 59'55,949" 1'29,576"
17 Borja García Racing Engineering 36 1 u 00'01,461" 1'35,088"
18 Can Artam iSport International 35 58'29,391" 1 ronde
19 Alexandre Negrão Hitech Piquet Sports 35 59'02,941" 1 ronde
20 Mathias Lauda Coloni Motorsport 35 1 u 00'03,484" 1 ronde
21 Adam Carroll Super Nova International 34 56'00,842" 2 ronden
Uitgevallen
  Coureur Team Ronden Tijd Reden opgave
  Fairuz Fauzy DAMS 31 51'51,308" Uitgevallen
  Ryan Sharp DPR 1 1'49,480" Uitgevallen
  Nelsinho Piquet Hitech Piquet Sports 0 -- Uitgevallen

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2006)

Nedstat Basic - Free web site statistics