|
|
|
|
Olivier Panis |
|
|
Statistieken |
|
|
Geboren op |
02/09/1966 |
| Nationaliteit | Fransman |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Brazilië 1994 |
| Eerste Grand Prix gereden | Grand Prix van Brazilië 1994 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Frankrijk 2005 |
| Laatste Grand Prix gereden | Grand Prix van Japan 2004 |
|
Aantal inschrijvingen |
159 |
|
Aantal Grand Prix' deelgenomen |
157 |
| Aantal keren niet gestart | 1 |
| Aantal keren 3e coureur | 1 |
|
Aantal overwinningen |
1 |
|
Aantal behaalde punten |
76 |
| Aantal podiumplaatsen | 5 |
| Aantal ronden gereden | 7.716 |
| Aantal kilometer gereden | 36.342 |
| Aantal ronden op kop gereden | 16 |
| Aantal kilometer aan kop gereden | 53 |
|
Aantal Grand Prix' aan kop gereden |
1 |
|
Teams |
|||
| Details seizoen | Team | Wagen | Motor |
| 1994 | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault 3.5 V10 |
| 1995 | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda 3.0 V10 |
| 1996 | Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda 3.0 V10 |
| 1997 | Ligier Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda 3.0 V10 |
| 1998 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot 3.0 V10 |
| 1999 | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot 3.0 V10 |
| 2000 | Reed geen Formule 1 | ||
| 2001 | Lucky Strike BAR Honda | BAR003 | Honda 3.0 V10 |
| 2002 | Lucky Strike BAR Honda | BAR004 | Honda 3.0 V10 |
| 2003 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota 3.0 V10 |
| 2004 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF104 | Toyota 3.0 V10 |
| Toyota TF104B | |||
| 2005 | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF105 | Toyota 3.0 V10 |
|
Biografie |
|
Volgt later |
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)