|
|
|
|
Michael Schumacher |
|
|
Statistieken |
|
|
Geboren op |
03/01/1969 |
| Nationaliteit | Duitser |
| Aantal keren wereldkampioen | 7 (1994 - 1995 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004) |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van België 1991 |
| Eerste Grand Prix gereden | Grand Prix van België 1991 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Brazilië 2006 |
| Laatste Grand Prix gereden | Grand Prix van Brazilië 2006 |
|
Aantal inschrijvingen |
250 |
|
Aantal Grand Prix' deelgenomen |
249 |
| Aantal keren niet gestart | 1 |
|
Aantal overwinningen |
91 |
|
Aantal pole posities |
68 |
|
Aantal snelste ronden |
76 |
|
Aantal behaalde punten |
1.369 |
| Aantal podiumplaatsen | 154 |
| Aantal races gestart van op de eerste rij | 115 |
| Aantal ronden gereden | 13.909 |
| Aantal kilometer gereden | 66.164 |
| Aantal ronden op kop gereden | 5.108 |
| Aantal kilometer aan kop gereden | 24.127 |
|
Aantal Grand Prix' aan kop gereden |
141 |
|
Teams |
|||
| Details seizoen | Team | Wagen | Motor |
| 1991 | Team 7UP Jordan | Jordan 191 | Ford 3.5 V8 |
| Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford 3.5 V8 | |
| 1992 | Camel Benetton Ford | Benetton B191B | Ford 3.5 V8 |
| Benetton B192 | |||
| 1993 | Camel Benetton Ford | Benetton B193A | Ford 3.5 V8 |
| Benetton B193B | |||
| 1994 | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford 3.5 V8 |
| 1995 | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault 3.0 V10 |
| 1996 | Scuderia Ferrari | Ferrari F310 | Ferrari 3.0 V10 |
| 1997 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B | Ferrari 3.0 V10 |
| 1998 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 | Ferrari 3.0 V10 |
| 1999 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 |
| 2000 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 |
| 2001 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 |
| 2002 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 |
| Ferrari F2002 | |||
| 2003 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 |
| Ferrari F2003-GA | |||
| 2004 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 |
| 2005 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M | Ferrari 3.0 V10 |
| Ferrari F2005 | |||
| 2006 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | Ferrari 2.4 V8 |
|
Biografie |
|
Volgt later |
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)