|
|
|
|
Jos Verstappen |
|
|
Statistieken |
|
|
Geboren op |
04/03/1972 |
| Nationaliteit | Nederlander |
| Eerste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Brazilië 1994 |
| Eerste Grand Prix gereden | Grand Prix van Brazilië 1994 |
| Laatste Grand Prix ingeschreven | Grand Prix van Japan 2003 |
| Laatste Grand Prix gereden | Grand Prix van Japan 2003 |
|
Aantal inschrijvingen |
107 |
|
Aantal Grand Prix' deelgenomen |
106 |
| Aantal keren niet gestart | 1 |
|
Aantal behaalde punten |
17 |
| Aantal podiumplaatsen | 2 |
| Aantal ronden gereden | 4.497 |
| Aantal kilometer gereden | 21.547 |
|
Teams |
|||
| Details seizoen | Team | Wagen | Motor |
| 1994 | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford 3.5 V8 |
| 1995 | MTV Simtek Ford | Simtek S951 | Ford 3.0 V8 |
| 1996 | Footwork Hart | Footwork FA17 | Hart 3.0 V8 |
| 1997 | Tyrrell | Tyrrell 025 | Ford 3.0 V8 |
| 1998 | Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford 3.0 V10 |
| 1999 | Reed geen Formule 1 | ||
| 2000 | Arrows F1 Team | Arrows A21 | Supertec 3.0 V10 |
| 2001 | Orange Arrows Asiatech | Arrows A22 | Asiatech 3.0 V10 |
| 2002 | Reed geen Formule 1 | ||
| 2003 | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth 3.0 V10 |
|
Biografie |
|
Volgt later |
© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2005)