GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1972

XXXIV Grosser Preis von Deutschland

GER

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Jacky Ickx Ferrari 7'13,6" -- 10 189,589 km/u
2 Ronnie Peterson March/Ford 7'16,4" 2,8" -- 188,373 km/u
3 Emerson Fittipaldi Lotus/Ford 7'16,6" 3,0" -- 188,287 km/u
4 Jackie Stewart Tyrrell/Ford 7'16,9" 3,3" -- 188,157 km/u
5 Clay Regazzoni Ferrari 7'17,2" 3,6" -- 188,028 km/u
6 Jean Pierre Beltoise BRM 7'20,0" 6,4" -- 186,832 km/u
7 Carlos Reutemann Brabham/Ford 7'20,5" 6,9" -- 186,620 km/u
8 François Cevert Tyrrell/Ford 7'22,0" 8,4" -- 185,986 km/u
9 Carlos Pace March/Ford 7'22,1" 8,5" -- 185,944 km/u
10 Henri Pescarolo March/Ford 7'22,3" 8,7" -- 185,860 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics