GRAND PRIX VAN ZUID-AFRIKA 1975

21st Lucky Strike Grand Prix of South Africa

SAFRO

KWALIFICATIE 4

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Carlos Pace Brabham/Ford 1'16,41" --
2 Carlos Reutemann Brabham/Ford 1'16,48" 0,07"
3 Jody Scheckter Tyrrell/Ford 1'16,64" 0,23"
4 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1'16,83" 0,42"
5 Mario Andretti Parnelli/Ford 1'16,89" 0,48"
6 Niki Lauda Ferrari 1'16,96" 0,55"
7 Vittorio Brambilla March/Ford 1'17,05" 0,64"
8 Ronnie Peterson Lotus/Ford 1'17,14" 0,73"
9 Clay Regazzoni Ferrari 1'17,16" 0,75"
10 John Watson Surtees/Ford 1'17,17" 0,76"
11 James Hunt Hesketh/Ford 1'17,30" 0,89"
12 Jean-Pierre Jarier Shadow/Ford 1'17,32" 0,91"
13 Graham Hill Lola/Ford 1'17,47" 1,06"
  Rolf Stommelen Hill/Ford 1'17,47" 1,06"
15 Arturo Merzario Williams/Ford 1'17,58" 1,17"
16 Emerson Fittipaldi McLaren/Ford 1'18,17" 1,76"
  Jochen Mass McLaren/Ford 1'18,17" 1,76"
18 Mark Donohue Penske/Ford 1'18,28" 1,87"
19 Tom Pryce Shadow/Ford 1'18,36" 1,95"
20 Ian Scheckter Tyrrell/Ford 1'18,59" 2,18"
21 Jacky Ickx Lotus/Ford 1'18,68" 2,27"
22 Guy Tunmer Lotus/Ford 1'19,52" 3,11"
23 Lella Lombardi March/Ford 1'19,68" 1,27"
24 Wilson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'19,87" 1,46"
25 Eddie Keizan Lotus/Ford 1'20,60" 4,19"
26 Bob Evans BRM -- --
  Dave Charlton McLaren/Ford -- --
  Jacques Laffite Williams/Ford -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics