GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1978

XL Grosser Preis von Deutschland 

GER

KWALIFICATIE 3

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Mario Andretti Lotus/Ford 1'51,90" --
2 Ronnie Peterson Lotus/Ford 1'51,99" 0,09"
3 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'52,29" 0,39"
4 John Watson Brabham/Alfa Romeo 1'52,84" 0,94"
5 Jody Scheckter Wolf/Ford 1'53,10" 1,20"
6 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'53,54" 1,64"
7 James Hunt McLaren/Ford 1'53,54" 1,64"
8 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'53,61" 1,71"
9 Alan Jones Williams/Ford 1'53,69" 1,79"
10 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'54,03" 2,13"
11 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'54,04" 2,14"
12 Carlos Reutemann Ferrari 1'54,17" 2,27"
13 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1'54,32" 2,42"
14 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'54,34" 2,44"
15 Gilles Villeneuve Ferrari 1'54,40" 2,50"
16 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'54,63" 2,73"
17 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'55,57" 3,67"
18 Keke Rosberg Wolf/Ford 1'55,57" 3,67"
19 Rolf Stommelen Arrows/Ford 1'55,75" 3,85"
20 Nelson Piquet Ensign/Ford 1'56,15" 4,25"
21 Jochen Mass ATS/Ford 1'56,21" 4,31"
22 Hans-Joachim Stuck Shadow/Ford 1'56,45" 4,55"
23 Clay Regazzoni Shadow/Ford 1'56,79" 4,89"
24 Vittorio Brambilla Surtees/Ford 1'56,93" 5,03"
25 Jean-Pierre Jarier ATS/Ford 1'57,40" 5,50"
26 Rupert Keegan Surtees/Ford 1'57,86" 5,96"
27 Arturo Merzario Merzario/Ford 2'00,51" 8,61"
28 Harald Ertl Ensign/Ford -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics