GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1978

XL Grosser Preis von Deutschland 

GER

VRIJE TRAINING 1

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Mario Andretti Lotus/Ford 1'52,30" --
2 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'53,28" 0,98"
3 Ronnie Peterson Lotus/Ford 1'53,31" 1,01"
4 Alan Jones Williams/Ford 1'54,33" 2,03"
5 James Hunt McLaren/Ford 1'54,53" 2,23"
6 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'54,93" 2,63"
7 Carlos Reutemann Ferrari 1'55,00" 2,70"
8 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'55,09" 2,79"
9 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'55,22" 2,92"
10 Gilles Villeneuve Ferrari 1'55,61" 3,31"
11 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'55,78" 3,48"
12 John Watson Brabham/Alfa Romeo 1'55,82" 3,52"
13 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'55,85" 3,55"
14 Keke Rosberg Wolf/Ford 1'55,86" 3,56"
15 Rolf Stommelen Arrows/Ford 1'55,88" 3,58"
16 Jody Scheckter Wolf/Ford 1'56,17" 3,87"
17 Hans-Joachim Stuck Shadow/Ford 1'56,31" 4,01"
18 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'56,33" 4,03"
19 Clay Regazzoni Shadow/Ford 1'56,46" 4,16"
20 Jochen Mass ATS/Ford 1'56,62" 4,32"
21 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1'56,62" 4,32"
22 Vittorio Brambilla Surtees/Ford 1'56,65" 4,35"
23 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'56,84" 4,54"
24 Harald Ertl Ensign/Ford 1'57,27" 4,97"
25 Jean-Pierre Jarier ATS/Ford 1'57,91" 5,61"
26 Rupert Keegan Surtees/Ford 1'58,25" 5,95"
27 Nelson Piquet Ensign/Ford -- --
-- Arturo Merzario Merzario/Ford -- --

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics