GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1978

XL Grosser Preis von Deutschland 

GER

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Ronnie Peterson Lotus/Ford 1'55,62" -- 26 211,386 km/u
2 Gilles Villeneuve Ferrari 1'55,80" 0,18" -- 211,057 km/u
3 Alan Jones Williams/Ford 1'55,90" 0,28" -- 210,875 km/u
4 Mario Andretti Lotus/Ford 1'56,15" 0,53" -- 210,421 km/u
5 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'56,34" 0,72" -- 210,077 km/u
6 Jody Scheckter Wolf/Ford 1'56,41" 0,79" -- 209,951 km/u
7 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'56,47" 0,85" -- 209,843 km/u
8 Keke Rosberg Wolf/Ford 1'56,53" 0,91" -- 209,735 km/u
9 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'56,59" 0,97" -- 209,627 km/u
10 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'57,11" 1,49" -- 208,696 km/u
11 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'57,12" 1,50" -- 208,678 km/u
12 John Watson Brabham/Alfa Romeo 1'57,26" 1,64" -- 208,429 km/u
13 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'57,41" 1,79" -- 208,163 km/u
14 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'57,55" 1,93" -- 207,915 km/u
15 Harald Ertl Ensign/Ford 1'57,57" 1,95" -- 207,880 km/u
16 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'57,76" 2,14" -- 207,544 km/u
17 Carlos Reutemann Ferrari 1'58,26" 2,64" -- 206,667 km/u
18 Vittorio Brambilla Surtees/Ford 1'59,06" 3,44" -- 205,278 km/u
19 Nelson Piquet Ensign/Ford 1'59,16" 3,54" -- 205,106 km/u
-- James Hunt McLaren/Ford 1'55,84" 0,22" -- 210,984 km/u
-- Rolf Stommelen Arrows/Ford 1'58,08" 2,46" -- 206,982 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics