GRAND PRIX VAN ITALIË 1978

49o Gran Premio d'Italia 

ITA

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
Carlos Reutemann Ferrari 1'38,96" --
Gilles Villeneuve Ferrari 1'40,42" 1,46"
Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'40,56" 1,60"
Ronnie Peterson Lotus/Ford 1'40,62" 1,66"
John Watson Brabham/Alfa Romeo 1'40,91" 1,95"
Jean-Pierre Jabouille Renault 1'40,91" 1,95"
Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'41,22" 2,26"
Mario Andretti Lotus/Ford 1'41,28" 2,32"
Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'41,51" 2,55"
10  Derek Daly Ensign/Ford 1'41,52" 2,56"
11  Jody Scheckter Wolf/Ford 1'41,55" 2,59"
12  Patrick Tambay McLaren/Ford 1'41,57" 2,61"
13  Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1'41,68" 2,72"
14  Jacques Laffite Ligier/Matra 1'41,84" 2,88"
15  Brett Lunger McLaren/Ford 1'41,85" 2,89"
16  Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'41,89" 2,93"
17  Nelson Piquet McLaren/Ford 1'41,92" 2,96"
18  Alan Jones Williams/Ford 1'42,07" 3,11"
19  Hans-Joachim Stuck Shadow/Ford 1'42,08" 3,12"
20  James Hunt McLaren/Ford 1'42,24" 3,28"
21  Hector Rebaque Lotus/Ford 1'42,82" 3,86"
22  Arturo Merzario Merzario/Ford 1'42,83" 3,87"
23  Clay Regazzoni Shadow/Ford 1'42,89" 3,93"
24  Bruno Giacomelli McLaren/Ford 1'43,04" 4,08"
25  Vittorio Brambilla Surtees/Ford 1'43,62" 4,66"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics