GRAND PRIX VAN USA 1978

20th Toyota Grand Prix of the United States 

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Jean-Pierre Jarier Lotus/Ford 1'39,557" -- 55 196,530 km/u
2 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'41,047" 1,490" -- 193,632 km/u
3 Alan Jones Williams/Ford 1'41,293" 1,736" -- 193,162 km/u
4 Gilles Villeneuve Ferrari 1'41,404" 1,847" -- 192,950 km/u
5 Jody Scheckter Wolf/Ford 1'41,412" 1,855" -- 192,935 km/u
6 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'41,421" 1,864" -- 192,918 km/u
7 Carlos Reutemann Ferrari 1'41,426" 1,869" -- 192,909 km/u
8 James Hunt McLaren/Ford 1'41,477" 1,920" -- 192,812 km/u
9 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'41,703" 2,146" -- 192,383 km/u
10 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'41,870" 2,313" -- 192,068 km/u
11 René Arnoux Surtees/Ford 1'42,294" 2,737" -- 191,272 km/u
12 Derek Daly Ensign/Ford 1'42,303" 2,746" -- 191,255 km/u
13 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'42,460" 2,903" -- 190,962 km/u
14 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'42,686" 3,129" -- 190,542 km/u
15 John Watson Brabham/Alfa Romeo 1'42,736" 3,179" -- 190,449 km/u
16 Clay Regazzoni Shadow/Ford 1'42,739" 3,182" -- 190,443 km/u
17 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1'42,911" 3,354" -- 190,125 km/u
18 Mario Andretti Lotus/Ford 1'43,006" 3,449" -- 189,950 km/u
19 Keke Rosberg ATS/Ford 1'43,629" 4,072" -- 188,808 km/u
20 Brett Lunger Ensign/Ford 1'43,944" 4,387" -- 188,235 km/u
21 Bobby Rahal Wolf/Ford 1'43,983" 4,426" -- 188,165 km/u
22 Michael Bleekemolen ATS/Ford 1'45,097" 5,540" -- 186,170 km/u
23 Arturo Merzario Merzario/Ford 1'45,206" 5,649" -- 185,977 km/u
24 Rolf Stommelen Arrows/Ford 1'45,309" 5,752" -- 185,796 km/u
25 Hans-Joachim Stuck Shadow/Ford 2'27,746" 48,189" 1 132,429 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics