GRAND PRIX VAN CANADA 1978

XVIIth Canadian Grand Prix 

CAN

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'38,072 -- 70 165,184 km/u
2 Gilles Villeneuve Ferrari 1'38,407 0,335" -- 164,622 km/u
3 Patrick Depailler Tyrrell/Ford 1'38,713 0,641" -- 164,112 km/u
4 Jean-Pierre Jarier Lotus/Ford 1'38,743 0,671" -- 164,062 km/u
5 Keke Rosberg ATS/Ford 1'38,780 0,708" -- 164,000 km/u
6 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'38,913 0,841" -- 163,780 km/u
7 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'39,102 1,030" -- 163,467 km/u
8 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'39,242 1,170" -- 163,237 km/u
9 Carlos Reutemann Ferrari 1'39,251 1,179" -- 163,222 km/u
10 Derek Daly Ensign/Ford 1'39,426 1,354" -- 162,935 km/u
11 Mario Andretti Lotus/Ford 1'39,560 1,488" -- 162,715 km/u
12 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 1'39,575 1,503" -- 162,691 km/u
13 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'39,605 1,533" -- 162,642 km/u
14 Jody Scheckter Wolf/Ford 1'39,858 1,786" -- 162,230 km/u
15 René Arnoux Surtees/Ford 1'40,087 2,015" -- 161,859 km/u
16 James Hunt McLaren/Ford 1'40,617 2,545" -- 161,006 km/u
17 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'40,629 2,557" -- 160,987 km/u
18 Bobby Rahal Wolf/Ford 1'41,552 3,480" -- 159,524 km/u
19 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'42,483 4,411" -- 158,074 km/u
20 John Watson Brabham/Alfa Romeo 1'42,532 4,460" -- 157,999 km/u
21 Hans-Joachim Stuck Shadow/Ford 2'44,735 1'06,663" 1 98,339 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2007)

Nedstat Basic - Free web site statistics