GRAND PRIX VAN BRAZILIË 1979

8o Grande Prêmio do Brasil 

BRA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Jacques Laffite Ligier/Ford 2'28,76" -- 23 190,906 km/u
2 Patrick Depailler Ligier/Ford 2'29,40" 0,64" -- 189,730 km/u
3 Jean-Pierre Jabouille Renault 2'29,97" 1,21" -- 189,009 km/u
4 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 2'30,39" 1,63" -- 188,481 km/u
5 Jody Scheckter Ferrari 2'30,44" 1,68" -- 188,419 km/u
6 Gilles Villeneuve Ferrari 2'30,54" 1,78" -- 188,293 km/u
7 Carlos Reutemann Lotus/Ford 2'30,57" 1,81" -- 188,256 km/u
8 Didier Pironi Tyrrell/Ford 2'30,88" 2,12" -- 187,869 km/u
9 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 2'32,19" 3,43" -- 186,252 km/u
10 James Hunt Wolf/Ford 2'32,37" 3,61" -- 186,032 km/u
11 John Watson McLaren/Ford 2'32,95" 4,19" -- 185,326 km/u
12 Jochen Mass Arrows/Ford 2'33,03" 4,27" -- 185,230 km/u
13 Alan Jones Williams/Ford 2'33,19" 4,43" -- 185,036 km/u
14 Riccardo Patrese Arrows/Ford 2'33,64" 4,88" -- 184,494 km/u
15 Clay Regazzoni Williams/Ford 2'33,74" 4,98" -- 184,374 km/u
16 Patrick Tambay McLaren/Ford 2'34,05" 5,29" -- 184,003 km/u
17 Elio de Angelis Shadow/Ford 2'34,34" 5,58" -- 183,657 km/u
18 Derek Daly Ensign/Ford 2'34,68" 5,92" -- 183,254 km/u
19 Jan Lammers Shadow/Ford 2'34,78" 6,02" -- 183,135 km/u
20 René Arnoux Renault 2'35,32" 6,56" -- 182,499 km/u
21 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 2'35,53" 6,77" -- 182,252 km/u
22 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 2'36,08" 7,32" -- 181,610 km/u
23 Mario Andretti Lotus/Ford 2'36,82" 8,06" -- 180,753 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics