GRAND PRIX VAN ZUID-AFRIKA 1979

25th The Simba Grand Prix of South Africa 

SAFRO

KWALIFICATIE

Beste tijd van 3 sessies

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'11,80" --
2 Jody Scheckter Ferrari 1'12,04" 0,24"
3 Gilles Villeneuve Ferrari 1'12,07" 0,27"
4 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'12,12" 0,32"
5 Patrick Depailler Ligier/Ford 1'12,15" 0,35"
6 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'12,26" 0,46"
7 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'12,33" 0,53"
8 Mario Andretti Lotus/Ford 1'12,36" 0,56"
9 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'12,55" 0,75"
10 René Arnoux Renault 1'12,69" 0,89"
11 Carlos Reutemann Lotus/Ford 1'12,75" 0,95"
12 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 1'13,07" 1,27"
13 James Hunt Wolf/Ford 1'14,21" 2,41"
14 John Watson McLaren/Ford 1'14,44" 2,64"
15 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'14,44" 2,64"
16 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'14,54" 2,74"
17 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'14,58" 2,78"
18 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'14,61" 2,81"
19 Alan Jones Williams/Ford 1'14,64" 2,84"
20 Jochen Mass Arrows/Ford 1'15,00" 3,20"
21 Jan Lammers Shadow/Ford 1'15,35" 3,55"
22 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'15,68" 3,88"
23 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'16,15" 4,35"
24 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'16,31" 4,51"

NIET GEKWALIFICEERD

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
25 Derek Daly Ensign/Ford 1'16,64" 4,84"
26 Arturo Merzario Merzario/Ford 1'18,14" 6,34"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics