GRAND PRIX VAN ZUID-AFRIKA 1979

25th The Simba Grand Prix of South Africa 

SAFRO

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Gilles Villeneuve Ferrari 1'14,412" -- 23 198,549 km/u
2 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'14,47" 0,05" -- 198,394 km/u
3 Mario Andretti Lotus/Ford 1'14,67" 0,25" -- 197,863 km/u
4 Jody Scheckter Ferrari 1'14,73" 0,31" -- 197,704 km/u
5 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'14,90" 0,48" -- 197,255 km/u
6 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'15,15" 0,73" -- 196,599 km/u
7 René Arnoux Renault 1'15,31" 0,89" -- 196,181 km/u
8 Carlos Reutemann Lotus/Ford 1'15,45" 1,03" -- 195,817 km/u
9 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'15,95" 1,53" -- 194,528 km/u
10 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 1'16,01" 1,59" -- 194,374 km/u
11 James Hunt Wolf/Ford 1'16,18" 1,76" -- 193,941 km/u
12 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'16,23" 1,81" -- 193,813 km/u
13 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'16,54" 2,12" -- 193,028 km/u
14 Alan Jones Williams/Ford 1'16,84" 2,42" -- 192,275 km/u
15 John Watson McLaren/Ford 1'16,92" 2,50" -- 192,075 km/u
16 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'16,98" 2,56" -- 191,925 km/u
17 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'17,32" 2,90" -- 191,081 km/u
18 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'17,35" 2,93" -- 191,007 km/u
19 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'17,46" 3,04" -- 190,736 km/u
20 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'17,50" 3,08" -- 190,637 km/u
21 Jochen Mass Arrows/Ford 1'17,93" 3,51" -- 189,586 km/u
22 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'18,26" 3,84" -- 188,786 km/u
23 Patrick Depailler Ligier/Ford 1'22,50" 8,08" -- 179,084 km/u
24 Jan Lammers Shadow/Ford 1'25,28" 10,86" -- 173,246 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics