GRAND PRIX VAN USA-WEST 1979

4th United States Grand Prix-West - Lubri Lon Long Beach Grand Prix 

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Gilles Villeneuve Ferrari 1'21,20" -- -- 144,133 km/u
2 Jody Scheckter Ferrari 1'21,28" 0,08" -- 143,991 km/u
3 Patrick Depailler Ligier/Ford 1'21,41" 0,21" -- 143,761 km/u
4 Mario Andretti Lotus/Ford 1'21,71" 0,51" -- 143,233 km/u
5 Alan Jones Williams/Ford 1'21,81" 0,61" -- 143,058 km/u
6 Carlos Reutemann Lotus/Ford 1'21,94" 0,74" -- 142,831 km/u
7 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'21,96" 0,76" -- 142,796 km/u
8 Jan Lammers Shadow/Ford 1'22,44" 1,24" -- 141,965 km/u
9 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'22,73" 1,53" -- 141,467 km/u
10 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'22,80" 1,60" -- 141,348 km/u
11 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 1'22,99" 1,79" -- 141,024 km/u
12 Jochen Mass Arrows/Ford 1'23,01" 1,81" -- 140,990 km/u
13 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'23,09" 1,89" -- 140,854 km/u
14 John Watson McLaren/Ford 1'23,20" 2,00" -- 140,668 km/u
15 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'23,21" 2,01" -- 140,651 km/u
16 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'23,26" 2,06" -- 140,567 km/u
17 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'23,33" 2,13" -- 140,449 km/u
18 Arturo Merzario Merzario/Ford 1'24,33" 3,13" -- 138,783 km/u
19 Derek Daly Ensign/Ford 1'24,93" 3,73" -- 137,803 km/u
-- Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'22,73" 1,53" -- 141,467 km/u
-- Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'24,22" 3,02" -- 138,965 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics