GRAND PRIX VAN SPANJE 1979

27o Gran Premio de España 

ESP

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Gilles Villeneuve Ferrari 1'16,44" -- 72 160,328 km/u
2 Alan Jones Williams/Ford 1'18,00" 1,56" 47 157,122 km/u
3 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'18,38" 1,94" 5 156,360 km/u
4 Patrick Depailler Ligier/Ford 1'18,39" 1,95" 3 156,340 km/u
5 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'18,76" 2,32" 50 155,610 km/u
6 Mario Andretti Lotus/Ford 1'18,89" 2,45" 56 155,349 km/u
7 Jody Scheckter Ferrari 1'18,91" 2,47" 73 155,305 km/u
8 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'18,94" 2,50" 39 155,251 km/u
9 Carlos Reutemann Lotus/Ford 1'18,98" 2,54" 42 155,172 km/u
10 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'19,11" 2,67" 30 154,917 km/u
11 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'19,24" 2,80" 54 154,663 km/u
12 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'19,29" 2,85" 64 154,565 km/u
13 Jochen Mass Arrows/Ford 1'19,30" 2,86" 68 154,546 km/u
14 René Arnoux Renault 1'19,45" 3,01" 37 154,254 km/u
15 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'19,58" 3,14" 54 154,002 km/u
16 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'19,62" 3,18" 3 153,925 km/u
17 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 1'19,83" 3,39" 9 153,520 km/u
18 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'19,87" 3,43" 54 153,443 km/u
19 Jan Lammers Shadow/Ford 1'20,02" 3,58" 68 153,155 km/u
20 John Watson McLaren/Ford 1'20,27" 3,83" 8 152,678 km/u
21 James Hunt Wolf/Ford 1'20,46" 4,02" 17 152,318 km/u
22 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'20,77" 4,33" 40 151,733 km/u
23 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'20,82" 4,38" 2 151,639 km/u
24 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'20,91" 4,47" 6 151,471 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics