GRAND PRIX VAN DUITSLAND 1979

XLI Grosser Preis von Deutschland 

GER

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Gilles Villeneuve Ferrari 1'51,89" -- 40 218,432 km/u
2 Alan Jones Williams/Ford 1'51,97" 0,08" 15 218,276 km/u
3 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'51,98" 0,09" 6 218,257 km/u
4 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'52,01" 0,12" 38 218,198 km/u
5 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'52,34" 0,45" 34 217,557 km/u
6 Jody Scheckter Ferrari 1'52,48" 0,59" 9 217,287 km/u
7 Nelson Piquet Brabham/Alfa Romeo 1'52,72" 0,83" 35 216,824 km/u
8 Niki Lauda Brabham/Alfa Romeo 1'53,12" 1,23" 27 216,057 km/u
9 René Arnoux Renault 1'53,24" 1,35" 7 215,828 km/u
10 Jacky Ickx Ligier/Ford 1'53,44" 1,55" 23 215,448 km/u
11 John Watson McLaren/Ford 1'53,83" 1,94" 16 214,710 km/u
12 Mario Andretti Lotus/Ford 1'54,01" 2,12" 5 214,371 km/u
13 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'54,11" 2,22" 5 214,183 km/u
14 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'54,56" 2,67" 8 213,341 km/u
15 Jochen Mass Arrows/Ford 1'54,61" 2,72" 34 213,248 km/u
16 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'54,66" 2,77" 32 213,155 km/u
17 Geoff Lees Tyrrell/Ford 1'54,80" 2,91" 41 212,895 km/u
18 Keke Rosberg Wolf/Ford 1'55,47" 3,58" 23 211,660 km/u
19 Jan Lammers Shadow/Ford 1'56,37" 4,48" 38 210,023 km/u
20 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'56,51" 4,62" 13 209,771 km/u
21 Hector Rebaque Lotus/Ford 1'57,22" 5,33" 16 208,500 km/u
22 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'57,34" 5,45" 4 208,287 km/u
23 Carlos Reutemann Lotus/Ford 2'08,35" 16,46" 1 190,420 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics