GRAND PRIX VAN CANADA 1979

18e Grand Prix du Canada 

CAN

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Alan Jones Williams/Ford 1'31,272" -- 65 173,941 km/u
2 Gilles Villeneuve Ferrari 1'31,467" 0,195" 66 173,570 km/u
3 Jody Scheckter Ferrari 1'31,617" 0,345" 60 173,286 km/u
4 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'32,397" 1,125" 57 171,823 km/u
5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'32,858" 1,586" 36 170,970 km/u
6 Ricardo Zunino Brabham/Ford 1'33,212" 1,940" 36 170,321 km/u
7 John Watson McLaren/Ford 1'33,781" 2,509" 52 169,288 km/u
8 Carlos Reutemann Lotus/Ford 1'33,786" 2,514" 22 169,278 km/u
9 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'33,876" 2,604" 56 169,116 km/u
10 Mario Andretti Lotus/Ford 1'34,178" 2,906" 54 168,574 km/u
11 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'34,318" 3,046" 47 168,324 km/u
12 Jacky Ickx Ligier/Ford 1'34,350" 3,078" 46 168,267 km/u
13 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'34,381" 3,109" 6 168,211 km/u
14 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'35,124" 3,852" 21 166,897 km/u
15 René Arnoux Renault 1'35,132" 3,860" 6 166,883 km/u
16 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'35,210" 3,938" 7 166,747 km/u
17 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'35,431" 4,159" 23 166,361 km/u
18 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'35,641" 4,369" 28 165,995 km/u
19 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'35,656" 4,384" 11 165,969 km/u
20 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'35,969" 4,697" 14 165,428 km/u
21 Hector Rebaque Rebaque/Ford 1'36,062" 4,790" 18 165,268 km/u
22 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'36,072" 4,800" 18 165,251 km/u
23 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'36,502" 5,230" 18 164,514 km/u
24 Jan Lammers Shadow/Ford 1'36,700" 5,428" 9 164,177  km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics