GRAND PRIX VAN USA 1979

22nd Toyota Grand Prix of the United States 

USA

KWALIFICATIE 2

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 1'35,615" --
2 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'36,914" 1,299"
3 Gilles Villeneuve Ferrari 1'36,948" 1,333"
4 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'37,066" 1,451"
5 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'37,128" 1,513"
6 Carlos Reutemann Lotus/Ford 1'37,872" 2,257"
7 René Arnoux Renault 1'38,195" 2,580"
8 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'38,218" 2,603"
9 Ricardo Zunino Brabham/Ford 1'38,509" 2,894"
10 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'38,823" 3,208"
11 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 1'38,945" 3,330"
12 Keke Rosberg Wolf/Ford 1'39,035" 3,420"
13 John Watson McLaren/Ford 1'39,233" 3,618"
14 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'39,329" 3,714"
15 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'39,468" 3,853"
16 Jody Scheckter Ferrari 1'39,576" 3,961"
17 Mario Andretti Lotus/Ford 1'40,144" 4,529"
18 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'40,277" 4,662"
19 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'40,337" 4,722"
20 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'40,625" 5,010"
21 Marc Surer Ensign/Ford 1'40,635" 5,020"
22 Patrick Tambay McLaren/Ford 1'40,731" 5,116"
23 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'40,741" 5,126"
24 Jacky Ickx Ligier/Ford 1'40,745" 5,130"
25 Vittorio Brambilla Alfa Romeo 1'40,789" 5,174"
26 Jochen Mass Arrows/Ford 1'40,824" 5,209"
27 Jan Lammers Shadow/Ford 1'42,088" 6,473"
28 Hector Rebaque Rebaque/Ford 1'43,060" 7,445"
29 Alex Ribeiro Fittipaldi/Ford 1'45,183" 9,568"
30 Arturo Merzario Merzario/Ford 1'49,318" 13,703"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics