GRAND PRIX VAN USA 1979

22nd Toyota Grand Prix of the United States 

USA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'40,054" -- 51 195,554 km/u
2 John Watson McLaren/Ford 1'40,264" 0,210" 52 195,144 km/u
3 René Arnoux Renault 1'41,322" 1,268" 48 193,107 km/u
4 Gilles Villeneuve Ferrari 1'42,029" 1,975" 38 191,769 km/u
5 Didier Pironi Tyrrell/Ford 1'42,108" 2,054" 56 191,620 km/u
6 Elio de Angelis Shadow/Ford 1'42,147" 2,093" 41 191,547 km/u
7 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'42,887" 2,833" 49 190,169 km/u
8 Hans-Joachim Stuck ATS/Ford 1'43,400" 3,346" 44 189,226 km/u
9 Jody Scheckter Ferrari 1'43,574" 3,520" 45 188,908 km/u
10 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'46,278" 6,224" 4 184,102 km/u
11 Alan Jones Williams/Ford 1'47,622" 7,568" 3 181,802 km/u
12 Clay Regazzoni Williams/Ford 1'48,378" 8,324" 29 180,534 km/u
13 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'53,048" 12,994" 48 173,076 km/u
14 Marc Surer Ensign/Ford 1'57,377" 17,323" 30 166,693 km/u
15 Jean-Pierre Jabouille Renault 1'59,042" 18,988" 17 164,362 km/u
16 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 2'00,685" 20,631" 17 162,124 km/u
17 Keke Rosberg Wolf/Ford 2'01,546" 21,492" 17 160,976 km/u
18 Carlos Reutemann Lotus/Ford 2'01,981" 21,927" 5 160,402 km/u
19 Ricardo Zunino Brabham/Ford 2'02,393" 22,339" 25 159,862 km/u
20 Patrick Tambay McLaren/Ford 2'03,637" 23,583" 15 158,253 km/u
21 Mario Andretti Lotus/Ford 2'04,813" 24,759" 14 156,762 km/u
22 Jacques Laffite Ligier/Ford 2'08,018" 27,964" 3 152,837 km/u
23 Jacky Ickx Ligier/Ford 2'10,062" 30,008" 1 150,435 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics