GRAND PRIX VAN BRAZILIË 1980

9o Grande Prêmio do Brasil 

BRA

WARMING-UP

Pos Coureur Auto / motor Tijd Achterstand
1 Alan Jones Williams/Ford 2'27,31" --
2 Jean-Pierre Jabouille Renault 2'27,69" 0,38"
3 Elio de Angelis Lotus/Ford 2'28,22" 0,91"
4 Clay Regazzoni Ensign/Ford 2'28,57" 1,26"
5 Mario Andretti Lotus/Ford 2'28,66" 1,35"
6 Carlos Reutemann Williams/Ford 2'29,08" 1,77"
7 Gilles Villeneuve Ferrari 2'29,61" 2,30"
8 René Arnoux Renault 2'29,96" 2,65"
9 Jody Scheckter Ferrari 2'29,98" 2,67"
10 Alain Prost McLaren/Ford 2'30,27" 2,96"
11 Didier Pironi Ligier/Ford 2'30,71" 3,40"
12 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 2'31,30" 3,99"
13 Riccardo Patrese Arrows/Ford 2'31,60" 4,29"
14 Marc Surer ATS/Ford 2'31,71" 4,40"
15 Patrick Depailler Alfa Romeo 2'32,06" 4,75"
16 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 2'32,10" 4,79"
17 John Watson McLaren/Ford 2'32,17" 4,86"
18 Jochen Mass Arrows/Ford 2'32,19" 4,88"
19 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 2'32,70" 5,39"
20 Derek Daly Tyrrell/Ford 2'32,88" 5,57"
21 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 2'32,98" 5,67"
22 Ricardo Zunino Brabham/Ford 2'33,37" 6,06"
23 Jan Lammers ATS/Ford 2'34,79" 7,48"
24 Jacques Laffite Ligier/Ford 2'35,45" 8,14"
25 Nelson Piquet Brabham/Ford 2'44,04" 16,73"

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics