GRAND PRIX VAN BRAZILIË 1980

9o Grande Prêmio do Brasil 

BRA

SNELSTE RONDEN

Pos

Coureur

 Auto / motor 

Tijd

Achterstand

Gereden in ronde

Gemiddelde
1 René Arnoux Renault 2'27,31" -- 22 192,422 km/u
2 Jean-Pierre Jabouille Renault 2'27,98" 0,67" 24 191,551 km/u
3 Didier Pironi Ligier/Ford 2'28,18" 0,87" 16 191,292 km/u
4 Elio de Angelis Lotus/Ford 2'28,64" 1,33" 16 190,700 km/u
5 Jacques Laffite Ligier/Ford 2'29,08" 1,77" 12 190,137 km/u
6 Alan Jones Williams/Ford 2'29,69" 2,38" 30 189,363 km/u
7 Jody Scheckter Ferrari 2'30,21" 2,90" 3 188,707 km/u
8 Derek Daly Tyrrell/Ford 2'30,54" 3,23" 16 188,293 km/u
9 Alain Prost McLaren/Ford 2'30,88" 3,57" 38 187,869 km/u
10 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 2'31,11" 3,80" 35 187,583 km/u
11 Nelson Piquet Brabham/Ford 2'31,27" 3,96" -- 187,385 km/u
12 Gilles Villeneuve Ferrari 2'31,47" 4,16" -- 187,137 km/u
13 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 2'31,85" 4,54" 35 186,669 km/u
14 Ricardo Zunino Brabham/Ford 2'31,89" 4,58" 27 186,620 km/u
15 Riccardo Patrese Arrows/Ford 2'32,12" 4,81" 17 186,338 km/u
16 Emerson Fittipaldi Fittipaldi/Ford 2'32,55" 5,24" 12 185,812 km/u
17 Patrick Depailler Alfa Romeo 2'32,77" 5,46" 29 185,545 km/u
18 Jean-Pierre Jarier Tyrrell/Ford 2'33,17" 5,86" 16 185,060 km/u
19 Jochen Mass Arrows/Ford 2'33,24" 5,93" 13 184,976 km/u
20 John Watson McLaren/Ford 2'33,43" 6,12" 9 184,747 km/u
21 Clay Regazzoni Ensign/Ford 2'35,42" 8,11" 2 182,381 km/u
22 Mario Andretti Lotus/Ford 2'42,19" 14,88" 1 174,768 km/u
23 Carlos Reutemann Williams/Ford 6'04,82" 3'37,51" 1 77,698 km/u

© F1-Geschiedenis
Oorspronkelijk idee, ontwerp en webmaster: Jos Van Aken (2004-2008)

Nedstat Basic - Free web site statistics